Toronto Blue Jays @ Baltimore Orioles
Saturday, May 30, 2026 · Oriole Park at Camden Yards
Final
Box Score
Toronto Blue Jays (TOR) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| George Springer | DH | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nathan Lukes | RF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Vladimir Guerrero Jr. | 1B | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daulton Varsho | CF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kazuma Okamoto | 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Jesús Sánchez | RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Myles Straw | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ernie Clement | 2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Andrés Giménez | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tyler Heineman | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Baltimore Orioles (BAL) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taylor Ward | LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Gunnar Henderson | SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Adley Rutschman | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Pete Alonso | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Samuel Basallo | C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Coby Mayo | 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Leody Taveras | CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jackson Holliday | 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Jeremiah Jackson | 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Colton Cowser | CF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toronto Blue Jays (TOR) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Rogers | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Jeff Hoffman | 0.1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 24 |
| Connor Seabold | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| Yariel Rodríguez | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 |
| Louis Varland | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| Trey Yesavage | 5.0 | 2 | 1 | 7 | 4 | 0 | 92 |
Baltimore Orioles (BAL) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albert Suárez | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| Keegan Akin | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 |
| Brandon Young | 6.2 | 7 | 2 | 1 | 7 | 0 | 86 |
| Anthony Nunez | 0.1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 |
Umpire Crew