Boston Red Sox @ Baltimore Orioles
Thursday, September 3, 2026 · Oriole Park at Camden Yards
Final
Box Score
Boston Red Sox (BOS) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roman Anthony | LF | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Mickey Gasper | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jahmai Jones | DH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andruw Monasterio | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adley Rutschman | C | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Wilyer Abreu | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nick Sogard | 2B | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Caleb Durbin | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jarren Duran | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Eli White | CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isiah Kiner-Falefa | 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Baltimore Orioles (BAL) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blaze Alexander | 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Coby Mayo | 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jackson Holliday | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Luis Robert Jr. | CF | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Samuel Basallo | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pete Alonso | 1B | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Gunnar Henderson | SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Christian Encarnacion-Strand | 3B | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Leody Taveras | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Dylan Beavers | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Carlos Narváez | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boston Red Sox (BOS) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aroldis Chapman | 1.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 13 |
| Erik Miller | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 24 |
| Garrett Whitlock | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| Jake Bennett | 6.0 | 5 | 3 | 0 | 7 | 2 | 68 |
Baltimore Orioles (BAL) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albert Suárez | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Grant Wolfram | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Yennier Cano | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18 |
| Brandon Young | 6.2 | 4 | 3 | 2 | 7 | 2 | 98 |
| Luis De León | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Umpire Crew
First Base
Second Base
Home Plate
Third Base