Jahmai Jones
Detroit Tigers · DH ·
Bats: R / Throws: R
2026 Season Stats
.192
AVG
.236
OBP
.346
SLG
.582
OPS
2
HR
6
RBI
6
R
10
H
0
SB
3
BB
19
K
30
G
Today's Props
CLE @ DET| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Doubles | 0.5 | +475 | -800 | BetMGM |
| Doubles | 0.5 | +460 | -800 | Bovada |
| Doubles | 0.5 | +462 | -730 | DraftKings |
| Doubles | 0.5 | +475 | -750 | Hard Rock Bet |
| Doubles | 0.5 | +400 | -650 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 0.5 | -120 | -110 | BetMGM |
| Hits | 0.5 | -147 | +114 | BetOnline.ag |
| Hits | 0.5 | -144 | +108 | DraftKings |
| Hits | 0.5 | -165 | +100 | Fliff |
| Hits | 0.5 | -145 | +110 | Hard Rock Bet |
| Hits | 2.5 | +3000 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 0.5 | -140 | +110 | theScore Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +125 | -165 | Bovada |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +131 | -176 | Caesars |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +124 | -165 | DraftKings |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +115 | -185 | Fliff |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +130 | -175 | Hard Rock Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +135 | -180 | Hard Rock Bet (OH) |
| Home Runs | 1.5 | +2400 | — | BetOnline.ag |
| Home Runs | 1.5 | +5500 | — | Caesars |
| Home Runs | 0.5 | +390 | -850 | Fliff |
| Home Runs | 0.5 | +450 | — | Hard Rock Bet |
| Home Runs | 0.5 | +525 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Home Runs | 0.5 | +500 | -900 | theScore Bet |
| RBIs | 0.5 | +260 | -375 | BetMGM |
| RBIs | 0.5 | +202 | -289 | DraftKings |
| RBIs | 0.5 | +180 | -310 | Fliff |
| RBIs | 0.5 | +195 | -275 | Hard Rock Bet |
| RBIs | 0.5 | +260 | -375 | Hard Rock Bet (OH) |
| RBIs | 0.5 | +200 | -260 | theScore Bet |
| Runs | 0.5 | +185 | -250 | BetMGM |
| Runs | 0.5 | +150 | -210 | DraftKings |
| Runs | 0.5 | +140 | -235 | Fliff |
| Runs | 0.5 | +150 | -200 | Hard Rock Bet |
| Runs | 0.5 | +165 | -240 | Hard Rock Bet (OH) |
| Singles | 0.5 | +150 | -200 | BetMGM |
| Singles | 0.5 | +161 | -226 | DraftKings |
| Singles | 0.5 | +140 | -235 | Fliff |
| Singles | 0.5 | +150 | -210 | Hard Rock Bet |
| Singles | 0.5 | +145 | -195 | Hard Rock Bet (OH) |
| Stolen Bases | 0.5 | +1100 | — | FanDuel |
| Stolen Bases | 0.5 | +1500 | — | Hard Rock Bet |
| Stolen Bases | 0.5 | +1750 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 0.5 | -120 | -110 | BetMGM |
| Total Bases | 3.5 | +330 | — | BetOnline.ag |
| Total Bases | 0.5 | -180 | +110 | Fliff |
| Total Bases | 1.5 | +155 | -210 | Hard Rock Bet |
| Total Bases | 0.5 | -165 | +115 | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 1.5 | +138 | -204 | ReBet |
| Walks | 0.5 | +250 | -375 | Fanatics |
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 17 | TOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| May 15 | TOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 13 | @NYM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 12 | @NYM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| May 10 | @KC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 8 | @KC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| May 6 | BOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 5 | BOS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 4 | BOS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| May 1 | TEX | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
O/U 0.5
-120/-110
Season Hit Rate
9/29 (31%)
Last 5
20%
Last 10
30%
Last 20
30%
Home Runs
O/U 1.5
+2400/—
Season Hit Rate
2/29 (6.9%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
5%
RBIs
O/U 0.5
+260/-375
Season Hit Rate
6/29 (20.7%)
Last 5
20%
Last 10
10%
Last 20
20%
Runs
O/U 0.5
+185/-250
Season Hit Rate
6/29 (20.7%)
Last 5
0%
Last 10
30%
Last 20
20%
Total Bases
O/U 0.5
-120/-110
Season Hit Rate
9/29 (31%)
Last 5
20%
Last 10
30%
Last 20
30%
Stolen Bases
O/U 0.5
+1100/—
Season Hit Rate
0/29 (0%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
0%
Doubles
O/U 0.5
+475/-800
Season Hit Rate
2/29 (6.9%)
Last 5
0%
Last 10
10%
Last 20
5%
Walks
O/U 0.5
+250/-375
Season Hit Rate
3/29 (10.3%)
Last 5
0%
Last 10
20%
Last 20
15%
Batter Strikeouts
Line: 0.5
Season Hit Rate
17/29 (58.6%)
Last 5
60%
Last 10
50%
Last 20
55%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| May 10 | Walks | 0.5 | 0 | U |
| May 10 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 10 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| May 10 | Batter Strikeouts | 0.5 | 1 | O |
| May 10 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 10 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| May 10 | Singles | 0.5 | 1 | O |
| May 10 | Total Bases | 0.5 | 1 | O |
| May 10 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 10 | Hits | 0.5 | 1 | O |
| May 10 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 1 | U |
| May 8 | Batter Strikeouts | 0.5 | 0 | U |
| May 8 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| May 8 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 8 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 8 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 0 | U |
| May 8 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| May 8 | Hits | 0.5 | 0 | U |
| May 8 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 8 | Total Bases | 0.5 | 0 | U |
Walks:
U
Home Runs:
U
U
RBIs:
U
U
Batter Strikeouts:
U
O
Stolen Bases:
U
U
Doubles:
U
Singles:
U
O
Total Bases:
U
O
Runs:
U
U
Hits:
U
O
Hits+Runs+RBIs:
U
U