Minnesota Twins @ Cleveland Guardians
Saturday, May 9, 2026 · Progressive Field
Final
Box Score
Minnesota Twins (MIN) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byron Buxton | CF | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Brooks Lee | SS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Trevor Larnach | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Austin Martin | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Josh Bell | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Luke Keaschall | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kody Clemens | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Victor Caratini | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Matt Wallner | RF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Royce Lewis | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cleveland Guardians (CLE) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steven Kwan | CF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chase DeLauter | RF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| José Ramírez | 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Kyle Manzardo | 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Rhys Hoskins | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Daniel Schneemann | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Travis Bazzana | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Angel Martínez | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Austin Hedges | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| David Fry | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Brayan Rocchio | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Minnesota Twins (MIN) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis García | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Taylor Rogers | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| Joe Ryan | 6.0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 107 |
| Yoendrys Gómez | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Eric Orze | 1.2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| Kody Funderburk | 0.1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| Andrew Morris | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 |
Cleveland Guardians (CLE) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colin Holderman | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| Tanner Bibee | 6.0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 98 |
| Erik Sabrowski | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| Hunter Gaddis | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| Peyton Pallette | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 37 |
Umpire Crew