Chicago Cubs @ Colorado Rockies
Wednesday, June 10, 2026 · Coors Field
Final
Box Score
Chicago Cubs (CHC) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pete Crow-Armstrong | CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moisés Ballesteros | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Carson Kelly | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Michael Busch | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Alex Bregman | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ian Happ | LF | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Seiya Suzuki | RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nico Hoerner | 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Conforto | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Dansby Swanson | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Colorado Rockies (COL) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Willi Castro | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Karros | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edouard Julien | 2B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TJ Rumfield | 1B | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Hunter Goodman | C | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ezequiel Tovar | SS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Cole Carrigg | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Troy Johnston | RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Braxton Fulford | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Brett Sullivan | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chad Stevens | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Sterlin Thompson | RF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Chicago Cubs (CHC) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caleb Thielbar | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |
| Jacob Webb | 1.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| Phil Maton | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| Shota Imanaga | 5.0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 90 |
| Daniel Palencia | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 |
Colorado Rockies (COL) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Lorenzen | 5.0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 84 |
| Antonio Senzatela | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| Brennan Bernardino | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| Juan Mejia | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| Jeff Criswell | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 |
Umpire Crew