Hunter Goodman
Colorado Rockies · C ·
Bats: R / Throws: R
2026 Season Stats
.245
AVG
.310
OBP
.529
SLG
.839
OPS
41
HR
88
RBI
84
R
127
H
5
SB
46
BB
175
K
138
G
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 27 | @CWS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Sep 26 | @CWS | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Sep 25 | @CWS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 24 | AZ | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 23 | AZ | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 22 | AZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sep 20 | SEA | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Sep 19 | SEA | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sep 18 | SEA | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 14 | SD | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Prop Analysis
2026 SeasonNo Hard Rock Bet line posted for this player's game today — prop analysis needs today's Hard Rock line.
2026 Closing Line History
Last 20 graded results · Hard Rock close; cons. = consensus close| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| Sep 27 | RBIs | 0.5 cons. | 0 | U |
| Sep 27 | Singles | 0.5 cons. | 0 | U |
| Sep 27 | Total Bases | 1.5 cons. | 0 | U |
| Sep 27 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 cons. | 0 | U |
| Sep 27 | Hits | 0.5 cons. | 0 | U |
| Sep 27 | Runs | 0.5 cons. | 0 | U |
| Sep 26 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 cons. | 8 | O |
| Sep 26 | Hits | 0.5 cons. | 2 | O |
| Sep 26 | RBIs | 0.5 cons. | 4 | O |
| Sep 26 | Total Bases | 0.5 cons. | 8 | O |
| Sep 26 | Singles | 0.5 cons. | 0 | U |
| Sep 26 | Runs | 0.5 cons. | 2 | O |
| Sep 25 | Hits | 0.5 cons. | 1 | O |
| Sep 25 | Singles | 0.5 cons. | 0 | U |
| Sep 25 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 cons. | 1 | U |
| Sep 25 | RBIs | 0.5 cons. | 0 | U |
| Sep 25 | Total Bases | 0.5 cons. | 2 | O |
| Sep 25 | Runs | 0.5 cons. | 0 | U |
| Sep 24 | Hits | 0.5 cons. | 1 | O |
| Sep 24 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 cons. | 3 | O |
RBIs:
U
O
U
Singles:
U
U
U
Total Bases:
O
O
U
Hits+Runs+RBIs:
O
U
O
U
Hits:
O
O
O
U
Runs:
U
O
U