Toronto Blue Jays @ Detroit Tigers
Sunday, May 17, 2026 · Comerica Park
Final
Box Score
Toronto Blue Jays (TOR) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yohendrick Piñango | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vladimir Guerrero Jr. | 1B | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Daulton Varsho | CF | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jesús Sánchez | RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Myles Straw | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lenyn Sosa | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ernie Clement | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Andrés Giménez | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Brandon Valenzuela | C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Davis Schneider | LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Detroit Tigers (DET) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin McGonigle | SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dillon Dingler | C | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Colt Keith | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jahmai Jones | DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Riley Greene | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Matt Vierling | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Gage Workman | 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Zach McKinstry | 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spencer Torkelson | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Wenceel Pérez | RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toronto Blue Jays (TOR) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Mantiply | 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| Kevin Gausman | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 97 |
| Tyler Rogers | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 |
| Yariel Rodríguez | 1.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 |
Detroit Tigers (DET) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burch Smith | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| Enmanuel De Jesus | 1.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 |
| Jack Flaherty | 6.0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 90 |
Umpire Crew
Home Plate
First Base
Second Base
Third Base