Wenceel Pérez
Detroit Tigers · RF ·
Bats: S / Throws: R
2026 Season Stats
.163
AVG
.212
OBP
.245
SLG
.457
OPS
2
HR
8
RBI
11
R
16
H
3
SB
6
BB
14
K
32
G
Today's Props
CLE @ DET| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Doubles | 0.5 | +400 | -625 | BetMGM |
| Doubles | 0.5 | +440 | -750 | Bovada |
| Doubles | 0.5 | +449 | -710 | DraftKings |
| Doubles | 0.5 | +1055 | -4175 | Fliff |
| Doubles | 0.5 | +450 | -700 | Hard Rock Bet |
| Doubles | 0.5 | +375 | -600 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 0.5 | +205 | — | Bally Bet |
| Hits | 0.5 | -155 | +115 | BetMGM |
| Hits | 1.5 | +280 | — | BetOnline.ag |
| Hits | 0.5 | +225 | -360 | betPARX |
| Hits | 0.5 | +205 | — | BetRivers |
| Hits | 0.5 | -171 | +128 | DraftKings |
| Hits | 0.5 | -190 | +115 | Fliff |
| Hits | 0.5 | -175 | +130 | Hard Rock Bet |
| Hits | 2.5 | +1500 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 0.5 | -165 | +130 | theScore Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +115 | -150 | Bovada |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +113 | -150 | Caesars |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +115 | -153 | DraftKings |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +100 | -165 | Fliff |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +115 | -150 | Hard Rock Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +105 | -140 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits+Runs+RBIs | 0.5 | +240 | -350 | theScore Bet |
| Home Runs | 2.5 | +19900 | — | Bally Bet |
| Home Runs | 1.5 | +4400 | — | BetOnline.ag |
| Home Runs | 2.5 | +19900 | — | betPARX |
| Home Runs | 0.5 | +1300 | — | BetRivers |
| Home Runs | 0.5 | +750 | — | Caesars |
| Home Runs | 0.5 | +655 | -2295 | Fliff |
| Home Runs | 0.5 | +800 | — | Hard Rock Bet |
| Home Runs | 0.5 | +600 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Home Runs | 0.5 | +900 | -2500 | theScore Bet |
| RBIs | 0.5 | +250 | -350 | BetMGM |
| RBIs | 0.5 | +226 | -326 | DraftKings |
| RBIs | 0.5 | +190 | -340 | Fliff |
| RBIs | 0.5 | +220 | -325 | Hard Rock Bet |
| RBIs | 0.5 | +200 | -275 | Hard Rock Bet (OH) |
| RBIs | 0.5 | +220 | -300 | theScore Bet |
| Runs | 0.5 | +425 | — | Bally Bet |
| Runs | 0.5 | +175 | -235 | BetMGM |
| Runs | 0.5 | +500 | -1115 | betPARX |
| Runs | 0.5 | +420 | — | BetRivers |
| Runs | 0.5 | +163 | -229 | DraftKings |
| Runs | 0.5 | +145 | -240 | Fliff |
| Runs | 0.5 | +165 | -230 | Hard Rock Bet |
| Runs | 0.5 | +160 | -230 | Hard Rock Bet (OH) |
| Singles | 0.5 | +115 | -155 | BetMGM |
| Singles | 0.5 | +105 | -145 | DraftKings |
| Singles | 0.5 | +100 | -160 | Fliff |
| Singles | 0.5 | +110 | -145 | Hard Rock Bet |
| Singles | 0.5 | +110 | -145 | Hard Rock Bet (OH) |
| Stolen Bases | 0.5 | +2500 | -20000 | DraftKings |
| Stolen Bases | 0.5 | +700 | — | FanDuel |
| Stolen Bases | 0.5 | +1000 | — | Hard Rock Bet |
| Stolen Bases | 0.5 | +700 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 0.5 | +205 | — | Bally Bet |
| Total Bases | 0.5 | -155 | +115 | BetMGM |
| Total Bases | 5.5 | +2400 | — | BetOnline.ag |
| Total Bases | 0.5 | +225 | -360 | betPARX |
| Total Bases | 0.5 | +205 | — | BetRivers |
| Total Bases | 0.5 | -164 | +123 | Caesars |
| Total Bases | 0.5 | -185 | +115 | Fliff |
| Total Bases | 1.5 | +170 | -240 | Hard Rock Bet |
| Total Bases | 0.5 | -195 | +135 | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 1.5 | +163 | -246 | ReBet |
| Total Bases | 0.5 | +280 | -400 | theScore Bet |
| Walks | 0.5 | +700 | -1300 | DraftKings |
| Walks | 0.5 | +260 | -400 | Fanatics |
| Walks | 0.5 | +555 | -1215 | Fliff |
| Walks | 0.5 | +700 | -1800 | Hard Rock Bet |
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 18 | CLE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 17 | TOR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 16 | TOR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 14 | @NYM | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 13 | @NYM | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| May 12 | @NYM | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 10 | @KC | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| May 9 | @KC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 8 | @KC | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| May 6 | BOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
O/U 0.5
+205/—
Season Hit Rate
13/32 (40.6%)
Last 5
40%
Last 10
50%
Last 20
55%
Home Runs
O/U 2.5
+19900/—
Season Hit Rate
2/32 (6.3%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
5%
RBIs
O/U 0.5
+250/-350
Season Hit Rate
6/32 (18.8%)
Last 5
0%
Last 10
20%
Last 20
25%
Runs
O/U 0.5
+425/—
Season Hit Rate
11/32 (34.4%)
Last 5
20%
Last 10
40%
Last 20
40%
Total Bases
O/U 0.5
+205/—
Season Hit Rate
13/32 (40.6%)
Last 5
40%
Last 10
50%
Last 20
55%
Stolen Bases
O/U 0.5
+2500/-20000
Season Hit Rate
2/32 (6.3%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
10%
Doubles
O/U 0.5
+400/-625
Season Hit Rate
2/32 (6.3%)
Last 5
0%
Last 10
10%
Last 20
10%
Walks
O/U 0.5
+700/-1300
Season Hit Rate
6/32 (18.8%)
Last 5
20%
Last 10
10%
Last 20
20%
Batter Strikeouts
Line: 0.5
Season Hit Rate
14/32 (43.8%)
Last 5
60%
Last 10
60%
Last 20
50%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| May 18 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Hits | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 0 | U |
| May 18 | Walks | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Total Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Singles | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | Walks | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Hits | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 2 | O |
| May 17 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Total Bases | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Runs | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
Home Runs:
U
U
Hits:
O
U
Hits+Runs+RBIs:
O
U
Walks:
U
U
RBIs:
U
U
Doubles:
U
U
Stolen Bases:
U
U
Total Bases:
O
U
Singles:
O
U
Runs:
O
U