Minnesota Twins @ Houston Astros
Wednesday, July 1, 2026 · Daikin Park
Final
Box Score
Minnesota Twins (MIN) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trevor Larnach | LF | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Brooks Lee | 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Kody Clemens | 1B | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| Josh Bell | DH | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Royce Lewis | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Victor Caratini | C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ryan Kreidler | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Tristan Gray | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Luke Keaschall | 2B | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Houston Astros (HOU) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Altuve | 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Yordan Alvarez | DH | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Isaac Paredes | 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Christian Walker | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Brice Matthews | CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Cam Smith | RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Taylor Trammell | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Yainer Diaz | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Joey Loperfido | LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Jake Meyers | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raynel Delgado | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nick Allen | SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Minnesota Twins (MIN) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taylor Rogers | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| Taj Bradley | 5.0 | 4 | 1 | 3 | 11 | 0 | 97 |
| Yoendrys Gómez | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| Cody Laweryson | 0.2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 |
| Andrew Morris | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Houston Astros (HOU) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryan Abreu | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 34 |
| Nate Pearson | 1.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 28 |
| Miguel Ullola | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 |
| AJ Blubaugh | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 47 |
| Tatsuya Imai | 1.1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 57 |
Umpire Crew
Home Plate
Third Base
Second Base
First Base