Brice Matthews
Houston Astros · CF ·
Bats: R / Throws: R
2026 Season Stats
.207
AVG
.262
OBP
.362
SLG
.624
OPS
4
HR
13
RBI
13
R
24
H
2
SB
9
BB
40
K
40
G
Today's Props
HOU @ MIN| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Doubles | 0.5 | +385 | -625 | Bovada |
| Doubles | 0.5 | +395 | -610 | DraftKings |
| Doubles | 0.5 | +515 | -1085 | Fliff |
| Doubles | 0.5 | +850 | -2500 | Hard Rock Bet |
| Doubles | 0.5 | +500 | -850 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 1.5 | +150 | — | Bally Bet |
| Hits | 2.5 | +900 | — | BetOnline.ag |
| Hits | 1.5 | +160 | -240 | betPARX |
| Hits | 1.5 | +148 | — | BetRivers |
| Hits | 0.5 | -159 | +119 | DraftKings |
| Hits | 0.5 | -175 | +105 | Fliff |
| Hits | 0.5 | -160 | +120 | Hard Rock Bet |
| Hits | 0.5 | -135 | -105 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 0.5 | -165 | +130 | theScore Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +120 | -160 | Bovada |
| Hits+Runs+RBIs | 0.5 | -129 | -104 | Caesars |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +117 | -155 | DraftKings |
| Hits+Runs+RBIs | 0.5 | -220 | +130 | Fliff |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +130 | -190 | Hard Rock Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 0.5 | -180 | +135 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +125 | -160 | theScore Bet |
| Home Runs | 1.5 | +18000 | — | Bally Bet |
| Home Runs | 1.5 | +3400 | — | BetOnline.ag |
| Home Runs | 1.5 | +19900 | — | betPARX |
| Home Runs | 0.5 | +1100 | — | BetRivers |
| Home Runs | 0.5 | +750 | — | Caesars |
| Home Runs | 0.5 | +495 | -1195 | Fliff |
| Home Runs | 0.5 | +575 | — | Hard Rock Bet |
| Home Runs | 0.5 | +750 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Home Runs | 0.5 | +600 | -1400 | theScore Bet |
| RBIs | 0.5 | +214 | -307 | DraftKings |
| RBIs | 0.5 | +195 | -345 | Fliff |
| RBIs | 0.5 | +450 | -750 | Hard Rock Bet |
| RBIs | 0.5 | +260 | -375 | Hard Rock Bet (OH) |
| RBIs | 0.5 | +220 | -300 | theScore Bet |
| Runs | 0.5 | +300 | — | Bally Bet |
| Runs | 0.5 | +335 | -590 | betPARX |
| Runs | 0.5 | +295 | — | BetRivers |
| Runs | 0.5 | +154 | -216 | DraftKings |
| Runs | 0.5 | +145 | -245 | Fliff |
| Runs | 0.5 | +350 | -525 | Hard Rock Bet |
| Runs | 0.5 | +180 | -260 | Hard Rock Bet (OH) |
| Singles | 0.5 | +126 | -175 | DraftKings |
| Singles | 0.5 | +130 | -185 | Fanatics |
| Singles | 0.5 | +110 | -185 | Fliff |
| Singles | 1.5 | +275 | -475 | Hard Rock Bet |
| Singles | 0.5 | +135 | -180 | Hard Rock Bet (OH) |
| Stolen Bases | 0.5 | +2200 | -15000 | DraftKings |
| Stolen Bases | 0.5 | +450 | — | FanDuel |
| Stolen Bases | 0.5 | +650 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 1.5 | +150 | — | Bally Bet |
| Total Bases | 0.5 | -217 | — | BetOnline.ag |
| Total Bases | 1.5 | +160 | -240 | betPARX |
| Total Bases | 1.5 | +148 | — | BetRivers |
| Total Bases | 1.5 | +155 | -204 | DraftKings |
| Total Bases | 0.5 | -190 | +115 | Fliff |
| Total Bases | 1.5 | +165 | -230 | Hard Rock Bet |
| Total Bases | 0.5 | -135 | -105 | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 1.5 | +148 | -220 | ReBet |
| Total Bases | 1.5 | +160 | -200 | theScore Bet |
| Walks | 0.5 | +190 | -280 | Fanatics |
| Walks | 0.5 | +205 | -315 | Fliff |
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 18 | @MIN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| May 17 | TEX | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 16 | TEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 15 | TEX | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 14 | SEA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 13 | SEA | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 12 | SEA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 11 | SEA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| May 10 | @CIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 9 | @CIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
O/U 1.5
+150/—
Season Hit Rate
16/38 (42.1%)
Last 5
60%
Last 10
40%
Last 20
55%
Home Runs
O/U 1.5
+18000/—
Season Hit Rate
4/38 (10.5%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
15%
RBIs
O/U 0.5
+214/-307
Season Hit Rate
10/38 (26.3%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
25%
Runs
O/U 0.5
+300/—
Season Hit Rate
11/38 (28.9%)
Last 5
20%
Last 10
20%
Last 20
40%
Total Bases
O/U 1.5
+150/—
Season Hit Rate
16/38 (42.1%)
Last 5
60%
Last 10
40%
Last 20
55%
Stolen Bases
O/U 0.5
+2200/-15000
Season Hit Rate
2/38 (5.3%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
5%
Doubles
O/U 0.5
+385/-625
Season Hit Rate
4/38 (10.5%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
5%
Walks
O/U 0.5
+190/-280
Season Hit Rate
9/38 (23.7%)
Last 5
20%
Last 10
10%
Last 20
20%
Batter Strikeouts
Line: 1.5
Season Hit Rate
11/38 (28.9%)
Last 5
0%
Last 10
10%
Last 20
25%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| May 18 | Hits | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Singles | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Runs | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Walks | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 2 | O |
| May 18 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Total Bases | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Hits | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Singles | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 1 | U |
| May 17 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Walks | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Batter Strikeouts | 1.5 | 1 | U |
Hits:
O
O
Stolen Bases:
U
U
Singles:
O
O
Doubles:
U
U
Runs:
U
O
Walks:
U
O
Home Runs:
U
U
Hits+Runs+RBIs:
U
O
RBIs:
U
U
Total Bases:
O
Batter Strikeouts:
U