Isaac Paredes
Houston Astros · 3B ·
Bats: R / Throws: R
2026 Season Stats
.250
AVG
.343
OBP
.372
SLG
.715
OPS
4
HR
18
RBI
17
R
39
H
0
SB
16
BB
31
K
43
G
Today's Props
HOU @ MIN| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Doubles | 0.5 | +330 | -500 | Bovada |
| Doubles | 0.5 | +331 | -498 | DraftKings |
| Doubles | 0.5 | +555 | -1215 | Fliff |
| Doubles | 0.5 | +800 | -2200 | Hard Rock Bet |
| Doubles | 0.5 | +400 | -650 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 1.5 | +230 | — | Bally Bet |
| Hits | 1.5 | +270 | — | BetOnline.ag |
| Hits | 1.5 | +255 | -420 | betPARX |
| Hits | 1.5 | +230 | — | BetRivers |
| Hits | 0.5 | -174 | +131 | DraftKings |
| Hits | 0.5 | -185 | +115 | Fliff |
| Hits | 0.5 | -180 | +135 | Hard Rock Bet |
| Hits | 0.5 | -165 | +115 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 0.5 | -180 | +140 | theScore Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +105 | -135 | Bovada |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +105 | -140 | DraftKings |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +185 | -270 | Fanatics |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +100 | -160 | Fliff |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +170 | -225 | Hard Rock Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +120 | -160 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +180 | -240 | theScore Bet |
| Home Runs | 1.5 | +16000 | — | Bally Bet |
| Home Runs | 0.5 | +700 | — | BetOnline.ag |
| Home Runs | 1.5 | +19900 | — | betPARX |
| Home Runs | 0.5 | +1800 | — | BetRivers |
| Home Runs | 0.5 | +850 | — | Caesars |
| Home Runs | 0.5 | +585 | -1715 | Fliff |
| Home Runs | 0.5 | +700 | — | Hard Rock Bet |
| Home Runs | 0.5 | +575 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Home Runs | 0.5 | +600 | -1400 | theScore Bet |
| RBIs | 0.5 | +213 | -305 | DraftKings |
| RBIs | 0.5 | +180 | -310 | Fliff |
| RBIs | 0.5 | +500 | -1000 | Hard Rock Bet |
| RBIs | 0.5 | +225 | -325 | Hard Rock Bet (OH) |
| RBIs | 0.5 | +200 | -260 | theScore Bet |
| Runs | 0.5 | +370 | — | Bally Bet |
| Runs | 0.5 | +430 | -910 | betPARX |
| Runs | 0.5 | +360 | — | BetRivers |
| Runs | 0.5 | +139 | -194 | DraftKings |
| Runs | 0.5 | +130 | -215 | Fliff |
| Runs | 0.5 | +375 | -700 | Hard Rock Bet |
| Runs | 0.5 | +155 | -220 | Hard Rock Bet (OH) |
| Singles | 0.5 | +115 | -159 | DraftKings |
| Singles | 0.5 | +105 | -175 | Fliff |
| Singles | 1.5 | +375 | -650 | Hard Rock Bet |
| Singles | 0.5 | +125 | -165 | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 1.5 | +230 | — | Bally Bet |
| Total Bases | 5.5 | +1250 | — | BetOnline.ag |
| Total Bases | 1.5 | +255 | -420 | betPARX |
| Total Bases | 1.5 | +230 | — | BetRivers |
| Total Bases | 1.5 | +118 | -157 | Caesars |
| Total Bases | 1.5 | +220 | -300 | DraftKings |
| Total Bases | 0.5 | -190 | +115 | Fliff |
| Total Bases | 1.5 | +160 | -220 | Hard Rock Bet |
| Total Bases | 0.5 | -165 | +115 | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 1.5 | +143 | -212 | ReBet |
| Total Bases | 1.5 | +220 | -300 | theScore Bet |
| Walks | 0.5 | +155 | -225 | Fanatics |
| Walks | 0.5 | +140 | -230 | Fliff |
| Walks | 0.5 | +450 | -850 | Hard Rock Bet |
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 18 | @MIN | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| May 16 | TEX | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 15 | TEX | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| May 14 | SEA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| May 13 | SEA | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 12 | SEA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| May 11 | SEA | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| May 10 | @CIN | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 9 | @CIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 8 | @CIN | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
O/U 1.5
+230/—
Season Hit Rate
28/43 (65.1%)
Last 5
60%
Last 10
60%
Last 20
70%
Home Runs
O/U 1.5
+16000/—
Season Hit Rate
3/43 (7%)
Last 5
20%
Last 10
10%
Last 20
10%
RBIs
O/U 0.5
+213/-305
Season Hit Rate
12/43 (27.9%)
Last 5
20%
Last 10
30%
Last 20
25%
Runs
O/U 0.5
+370/—
Season Hit Rate
12/43 (27.9%)
Last 5
20%
Last 10
10%
Last 20
25%
Total Bases
O/U 1.5
+230/—
Season Hit Rate
14/43 (32.6%)
Last 5
20%
Last 10
30%
Last 20
45%
Stolen Bases
Line: 0.5
Season Hit Rate
0/43 (0%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
0%
Doubles
O/U 0.5
+330/-500
Season Hit Rate
6/43 (14%)
Last 5
0%
Last 10
10%
Last 20
15%
Walks
O/U 0.5
+155/-225
Season Hit Rate
15/43 (34.9%)
Last 5
40%
Last 10
30%
Last 20
40%
Batter Strikeouts
Line: 0.5
Season Hit Rate
23/43 (53.5%)
Last 5
40%
Last 10
40%
Last 20
45%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| May 18 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Singles | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Total Bases | 1.5 | 1 | U |
| May 18 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 1 | U |
| May 18 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Hits | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Batter Strikeouts | 0.5 | 2 | O |
| May 18 | Walks | 0.5 | 1 | O |
| May 16 | Hits | 0.5 | 0 | U |
| May 16 | Walks | 0.5 | 0 | U |
| May 16 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| May 16 | Total Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 16 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| May 16 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| May 16 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 16 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 0 | U |
| May 16 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 15 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 3 | O |
RBIs:
U
U
Singles:
U
O
Doubles:
U
U
Home Runs:
U
U
Total Bases:
U
U
Hits+Runs+RBIs:
O
U
U
Runs:
U
U
Hits:
U
O
Batter Strikeouts:
O
Walks:
U
O