Yordan Alvarez
Houston Astros · DH ·
Bats: L / Throws: R
2026 Season Stats
.319
AVG
.433
OBP
.620
SLG
1.053
OPS
26
HR
60
RBI
59
R
100
H
1
SB
59
BB
65
K
87
G
Today's Props
TB @ HOU| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Doubles | 0.5 | +325 | -500 | BetMGM |
| Doubles | 0.5 | +355 | — | Bovada |
| Doubles | 0.5 | +359 | -547 | DraftKings |
| Doubles | 0.5 | +310 | -625 | Fliff |
| Doubles | 0.5 | +350 | -525 | Hard Rock Bet |
| Doubles | 0.5 | +300 | -450 | Hard Rock Bet (OH) |
| Doubles | 0.5 | +350 | -550 | theScore Bet |
| Hits | 0.5 | -278 | — | Bally Bet |
| Hits | 1.5 | +200 | -275 | BetMGM |
| Hits | 1.5 | +195 | -263 | BetOnline.ag |
| Hits | 0.5 | -278 | +205 | betPARX |
| Hits | 0.5 | -278 | — | BetRivers |
| Hits | 1.5 | +198 | -270 | DraftKings |
| Hits | 0.5 | -340 | +195 | Fliff |
| Hits | 1.5 | +190 | -275 | Hard Rock Bet |
| Hits | 3.5 | +4000 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 0.5 | -260 | +200 | theScore Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 2.5 | +115 | -150 | BetMGM |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -170 | +130 | BetOnline.ag |
| Hits+Runs+RBIs | 2.5 | +115 | -150 | Bovada |
| Hits+Runs+RBIs | 2.5 | +107 | -140 | Caesars |
| Hits+Runs+RBIs | 2.5 | +113 | -150 | DraftKings |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -180 | +110 | Fliff |
| Hits+Runs+RBIs | 2.5 | +115 | -150 | Hard Rock Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 2.5 | +115 | -155 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits+Runs+RBIs | 2.5 | +110 | -140 | theScore Bet |
| Home Runs | 2.5 | +10000 | — | Bally Bet |
| Home Runs | 2.5 | +10000 | — | betPARX |
| Home Runs | 0.5 | +205 | — | BetRivers |
| Home Runs | 1.5 | +1300 | — | Caesars |
| Home Runs | 0.5 | +195 | -350 | Fliff |
| Home Runs | 0.5 | +200 | — | Hard Rock Bet |
| Home Runs | 0.5 | +225 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Home Runs | 0.5 | +220 | -320 | theScore Bet |
| RBIs | 0.5 | +120 | -160 | BetMGM |
| RBIs | 0.5 | +115 | — | BetRivers |
| RBIs | 0.5 | +128 | -178 | DraftKings |
| RBIs | 0.5 | +115 | -185 | Fliff |
| RBIs | 0.5 | +125 | -165 | Hard Rock Bet |
| RBIs | 0.5 | +125 | -165 | Hard Rock Bet (OH) |
| RBIs | 1.5 | +340 | -550 | theScore Bet |
| Runs | 0.5 | -140 | +105 | BetMGM |
| Runs | 0.5 | -132 | -105 | DraftKings |
| Runs | 0.5 | -145 | -115 | Fliff |
| Runs | 0.5 | -125 | -105 | Hard Rock Bet |
| Runs | 0.5 | -120 | -115 | Hard Rock Bet (OH) |
| Runs | 1.5 | +450 | -750 | theScore Bet |
| Singles | 0.5 | -105 | -125 | BetMGM |
| Singles | 0.5 | +108 | -149 | DraftKings |
| Singles | 0.5 | -105 | -155 | Fliff |
| Singles | 0.5 | +110 | -140 | Hard Rock Bet |
| Singles | 0.5 | +105 | -140 | Hard Rock Bet (OH) |
| Singles | 1.5 | +700 | -1400 | theScore Bet |
| Stolen Bases | 0.5 | +800 | — | FanDuel |
| Stolen Bases | 0.5 | +1000 | — | Hard Rock Bet |
| Total Bases | 1.5 | -127 | — | Bally Bet |
| Total Bases | 1.5 | -120 | -110 | BetMGM |
| Total Bases | 1.5 | -115 | -112 | BetOnline.ag |
| Total Bases | 1.5 | -127 | -110 | betPARX |
| Total Bases | 1.5 | -127 | — | BetRivers |
| Total Bases | 1.5 | -120 | -110 | Bovada |
| Total Bases | 1.5 | -121 | -110 | Caesars |
| Total Bases | 1.5 | -118 | -112 | DraftKings |
| Total Bases | 1.5 | -125 | -125 | Fliff |
| Total Bases | 1.5 | -120 | -110 | Hard Rock Bet |
| Total Bases | 1.5 | -125 | -115 | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 1.5 | -121 | -118 | ReBet |
| Total Bases | 2.5 | +150 | -190 | theScore Bet |
| Walks | 0.5 | +128 | -185 | Caesars |
| Walks | 0.5 | +151 | -212 | DraftKings |
| Walks | 0.5 | +155 | -225 | Fanatics |
| Walks | 0.5 | +135 | -225 | Fliff |
| Walks | 0.5 | +150 | -200 | Hard Rock Bet |
| Walks | 0.5 | +135 | -190 | theScore Bet |
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 1 | MIN | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jun 30 | MIN | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Jun 29 | MIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jun 28 | @DET | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Jun 26 | @DET | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jun 25 | @DET | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jun 24 | @TOR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Jun 23 | @TOR | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Jun 22 | @TOR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Jun 21 | CLE | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
O/U 0.5
-278/—
Season Hit Rate
60/87 (69%)
Last 5
40%
Last 10
50%
Last 20
70%
Home Runs
O/U 2.5
+10000/—
Season Hit Rate
23/87 (26.4%)
Last 5
20%
Last 10
20%
Last 20
15%
RBIs
O/U 0.5
+120/-160
Season Hit Rate
31/87 (35.6%)
Last 5
20%
Last 10
20%
Last 20
20%
Runs
O/U 0.5
-140/+105
Season Hit Rate
44/87 (50.6%)
Last 5
40%
Last 10
50%
Last 20
45%
Total Bases
O/U 1.5
-127/—
Season Hit Rate
40/87 (46%)
Last 5
40%
Last 10
40%
Last 20
45%
Stolen Bases
O/U 0.5
+800/—
Season Hit Rate
1/87 (1.1%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
0%
Doubles
O/U 0.5
+325/-500
Season Hit Rate
16/87 (18.4%)
Last 5
0%
Last 10
10%
Last 20
15%
Walks
O/U 0.5
+128/-185
Season Hit Rate
44/87 (50.6%)
Last 5
60%
Last 10
70%
Last 20
45%
Batter Strikeouts
Line: 0.5
Season Hit Rate
46/87 (52.9%)
Last 5
80%
Last 10
70%
Last 20
55%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| Jul 1 | Singles | 0.5 | 3 | O |
| Jul 1 | Hits | 0.5 | 3 | O |
| Jul 1 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| Jul 1 | Total Bases | 1.5 | 3 | O |
| Jul 1 | Walks | 0.5 | 1 | O |
| Jul 1 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| Jul 1 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| Jul 1 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| Jul 1 | Hits+Runs+RBIs | 2.5 | 3 | O |
| Jul 1 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| Jun 30 | Walks | 0.5 | 0 | U |
| Jun 30 | Hits | 0.5 | 3 | O |
| Jun 30 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| Jun 30 | Total Bases | 1.5 | 6 | O |
| Jun 30 | Singles | 0.5 | 2 | O |
| Jun 30 | Runs | 0.5 | 1 | O |
| Jun 30 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 8 | O |
| Jun 30 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| Jun 30 | RBIs | 0.5 | 4 | O |
| Jun 30 | Home Runs | 0.5 | 1 | O |
Singles:
O
O
Hits:
O
O
Doubles:
U
U
Total Bases:
O
O
Walks:
U
O
Stolen Bases:
U
U
RBIs:
O
U
Home Runs:
O
U
Hits+Runs+RBIs:
O
O
Runs:
O
U