Toronto Blue Jays @ Houston Astros
Wednesday, August 5, 2026 · Daikin Park
Final
Box Score
Toronto Blue Jays (TOR) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nathan Lukes | RF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Kazuma Okamoto | 3B | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Jesús Sánchez | RF | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| George Springer | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Brandon Valenzuela | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Alejandro Kirk | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Smith | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Urías | 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ernie Clement | 2B | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Andrés Giménez | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Myles Straw | CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Houston Astros (HOU) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeremy Peña | SS | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Yordan Alvarez | DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Jose Altuve | 2B | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Daulton Varsho | CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Taylor Trammell | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Christian Walker | 1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| LaMonte Wade Jr. | LF | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Yainer Diaz | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Allen | SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Isaac Paredes | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toronto Blue Jays (TOR) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jameson Taillon | 4.0 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 80 |
| Tyler Rogers | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Louis Varland | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| Mason Fluharty | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| Spencer Miles | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 |
| Chase Lee | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Houston Astros (HOU) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steven Okert | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| Josh Hader | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Bryan Abreu | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| Bennett Sousa | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| Hunter Brown | 6.0 | 3 | 3 | 2 | 8 | 1 | 93 |
Umpire Crew