Philadelphia Phillies @ Los Angeles Angels
Friday, August 28, 2026 · Angel Stadium
Final
Box Score
Philadelphia Phillies (PHI) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Schwarber | DH | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Trea Turner | SS | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bryce Harper | 1B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Luis Arraez | 2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alec Bohm | 3B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bryan De La Cruz | RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justin Crawford | CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bryson Stott | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| J.T. Realmuto | C | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Derek Hill | CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Brandon Marsh | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Edmundo Sosa | LF | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Los Angeles Angels (LAA) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zach Neto | SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Mike Trout | CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Wade Meckler | LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Vaughn Grissom | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moisés Ballesteros | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Christian Moore | 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Josh Lowe | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Siri | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Denzer Guzman | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Adam Frazier | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tyler Heineman | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Philadelphia Phillies (PHI) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| José Alvarado | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Jonathan Bowlan | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 |
| Alex McFarlane | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 |
| Andrew Painter | 6.0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 94 |
Los Angeles Angels (LAA) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tayler Saucedo | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Ryan Watson | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17 |
| Sammy Peralta | 0.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| Reid Detmers | 6.0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 86 |
| Ben Joyce | 0.2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 26 |
| José Fermin | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
Umpire Crew
Second Base
Third Base
Home Plate
First Base