Mike Trout
Los Angeles Angels · CF ·
Bats: R / Throws: R
2026 Season Stats
.234
AVG
.393
OBP
.473
SLG
.866
OPS
11
HR
23
RBI
33
R
39
H
5
SB
41
BB
53
K
47
G
Today's Props
ATH @ LAA| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Doubles | 0.5 | +460 | — | Bally Bet |
| Doubles | 0.5 | +450 | -750 | BetMGM |
| Doubles | 0.5 | +460 | -910 | betPARX |
| Doubles | 0.5 | +460 | — | BetRivers |
| Doubles | 0.5 | +375 | -600 | Bovada |
| Doubles | 0.5 | +386 | -594 | DraftKings |
| Doubles | 0.5 | +515 | -1080 | Fliff |
| Doubles | 0.5 | +375 | -575 | Hard Rock Bet |
| Doubles | 0.5 | +375 | -575 | Hard Rock Bet (OH) |
| Doubles | 0.5 | +450 | -750 | theScore Bet |
| Hits | 0.5 | -139 | — | Bally Bet |
| Hits | 0.5 | -120 | -110 | BetMGM |
| Hits | 2.5 | +1100 | — | BetOnline.ag |
| Hits | 0.5 | -136 | -106 | betPARX |
| Hits | 0.5 | -143 | — | BetRivers |
| Hits | 0.5 | -198 | +148 | DraftKings |
| Hits | 0.5 | -200 | +120 | Fliff |
| Hits | 0.5 | -195 | +145 | Hard Rock Bet |
| Hits | 1.5 | +260 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 0.5 | -180 | +140 | theScore Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -118 | -110 | BetMGM |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -130 | -110 | BetOnline.ag |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -125 | -105 | Bovada |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +121 | -162 | Caesars |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -127 | -104 | DraftKings |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -135 | -120 | Fliff |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -125 | -105 | Hard Rock Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -140 | +105 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +125 | -160 | theScore Bet |
| Home Runs | 1.5 | +7500 | — | Bally Bet |
| Home Runs | 0.5 | +350 | — | BetOnline.ag |
| Home Runs | 1.5 | +7500 | — | betPARX |
| Home Runs | 0.5 | +500 | — | BetRivers |
| Home Runs | 1.5 | +4000 | — | Caesars |
| Home Runs | 0.5 | +330 | -675 | Fliff |
| Home Runs | 0.5 | +375 | — | Hard Rock Bet |
| Home Runs | 0.5 | +275 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Home Runs | 0.5 | +375 | -600 | theScore Bet |
| RBIs | 0.5 | +195 | -275 | BetMGM |
| RBIs | 0.5 | +169 | -238 | DraftKings |
| RBIs | 0.5 | +145 | -245 | Fliff |
| RBIs | 0.5 | +165 | -230 | Hard Rock Bet |
| RBIs | 0.5 | +150 | -200 | Hard Rock Bet (OH) |
| RBIs | 0.5 | +160 | -200 | theScore Bet |
| Runs | 0.5 | +138 | — | Bally Bet |
| Runs | 0.5 | +140 | -190 | BetMGM |
| Runs | 0.5 | +148 | -220 | betPARX |
| Runs | 0.5 | +138 | — | BetRivers |
| Runs | 0.5 | -135 | -102 | DraftKings |
| Runs | 0.5 | -135 | -120 | Fliff |
| Runs | 0.5 | -130 | +100 | Hard Rock Bet |
| Runs | 0.5 | -145 | +105 | Hard Rock Bet (OH) |
| Runs | 1.5 | +550 | -1000 | theScore Bet |
| Singles | 0.5 | +130 | -175 | BetMGM |
| Singles | 0.5 | +127 | -176 | DraftKings |
| Singles | 0.5 | +120 | -195 | Fliff |
| Singles | 0.5 | +135 | -180 | Hard Rock Bet |
| Singles | 0.5 | +135 | -180 | Hard Rock Bet (OH) |
| Singles | 1.5 | +800 | -1800 | theScore Bet |
| Stolen Bases | 0.5 | +750 | — | Bally Bet |
| Stolen Bases | 0.5 | +900 | -5000 | BetMGM |
| Stolen Bases | 0.5 | +750 | -2500 | betPARX |
| Stolen Bases | 0.5 | +1500 | -4500 | DraftKings |
| Stolen Bases | 0.5 | +1100 | — | FanDuel |
| Stolen Bases | 0.5 | +745 | -3475 | Fliff |
| Stolen Bases | 0.5 | +1500 | — | Hard Rock Bet |
| Stolen Bases | 0.5 | +800 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 0.5 | -139 | — | Bally Bet |
| Total Bases | 0.5 | -120 | -110 | BetMGM |
| Total Bases | 1.5 | +136 | -179 | BetOnline.ag |
| Total Bases | 0.5 | -136 | -106 | betPARX |
| Total Bases | 0.5 | -143 | — | BetRivers |
| Total Bases | 1.5 | +125 | -165 | Bovada |
| Total Bases | 0.5 | -127 | -106 | Caesars |
| Total Bases | 1.5 | +126 | -169 | DraftKings |
| Total Bases | 1.5 | +115 | -185 | Fliff |
| Total Bases | 1.5 | +125 | -170 | Hard Rock Bet |
| Total Bases | 1.5 | +110 | -160 | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 1.5 | +125 | -183 | ReBet |
| Total Bases | 1.5 | +130 | -165 | theScore Bet |
| Walks | 0.5 | -153 | +110 | DraftKings |
| Walks | 0.5 | -200 | +140 | Fanatics |
| Walks | 0.5 | -215 | +130 | Fliff |
| Walks | 0.5 | +105 | -150 | Hard Rock Bet |
| Walks | 0.5 | -130 | -110 | theScore Bet |
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 18 | ATH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 17 | LAD | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 16 | LAD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| May 15 | LAD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| May 13 | @CLE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| May 12 | @CLE | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| May 11 | @CLE | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| May 10 | @TOR | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| May 9 | @TOR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| May 8 | @TOR | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
O/U 0.5
-139/—
Season Hit Rate
30/47 (63.8%)
Last 5
20%
Last 10
40%
Last 20
65%
Home Runs
O/U 1.5
+7500/—
Season Hit Rate
10/47 (21.3%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
15%
RBIs
O/U 0.5
+195/-275
Season Hit Rate
16/47 (34%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
20%
Runs
O/U 0.5
+138/—
Season Hit Rate
23/47 (48.9%)
Last 5
0%
Last 10
10%
Last 20
30%
Total Bases
O/U 0.5
-139/—
Season Hit Rate
18/47 (38.3%)
Last 5
20%
Last 10
20%
Last 20
35%
Stolen Bases
O/U 0.5
+750/—
Season Hit Rate
5/47 (10.6%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
5%
Doubles
O/U 0.5
+460/—
Season Hit Rate
7/47 (14.9%)
Last 5
20%
Last 10
20%
Last 20
15%
Walks
O/U 0.5
-153/+110
Season Hit Rate
26/47 (55.3%)
Last 5
40%
Last 10
50%
Last 20
55%
Batter Strikeouts
Line: 1.5
Season Hit Rate
17/47 (36.2%)
Last 5
20%
Last 10
40%
Last 20
45%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| May 18 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Total Bases | 1.5 | 0 | U |
| May 18 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Hits | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Walks | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 0 | U |
| May 18 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Doubles | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | Walks | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Batter Strikeouts | 1.5 | 0 | U |
| May 17 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 1 | U |
| May 17 | Total Bases | 1.5 | 2 | O |
| May 17 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Hits | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
Doubles:
O
U
Total Bases:
O
U
Singles:
U
U
Home Runs:
U
U
Stolen Bases:
U
U
Hits:
O
U
Walks:
U
U
RBIs:
U
U
Hits+Runs+RBIs:
U
U
Runs:
U
Batter Strikeouts:
U