New York Mets @ Miami Marlins
Tuesday, September 8, 2026 · loanDepot park
Final
Box Score
New York Mets (NYM) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Lindor | SS | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Juan Soto | LF | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Bo Bichette | 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Carson Benge | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Jared Young | 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Marcus Semien | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| A.J. Ewing | CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brett Baty | 3B | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Francisco Alvarez | C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Miami Marlins (MIA) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heriberto Hernández | LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otto Lopez | SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Agustín Ramírez | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Javier Sanoja | 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Esteury Ruiz | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Griffin Conine | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deyvison De Los Santos | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Joe Mack | C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakob Marsee | CF | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jared Serna | 2B | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Owen Caissie | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Brian Navarreto | C | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kyle Stowers | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
New York Mets (NYM) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sean Manaea | 5.0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 61 |
| Dedniel Núñez | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| Kodai Senga | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 19 |
| Nate Lavender | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 |
| Jonathan Pintaro | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Miami Marlins (MIA) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandy Alcantara | 4.1 | 7 | 7 | 4 | 1 | 3 | 99 |
| Jack Ralston | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| Tyler Zuber | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Dax Fulton | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 42 |
Umpire Crew
Third Base
Home Plate
First Base
Second Base