Cincinnati Reds @ New York Yankees
Sunday, June 21, 2026 · Yankee Stadium
Final
Box Score
Cincinnati Reds (CIN) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blake Dunn | CF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| JJ Bleday | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sal Stewart | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nathaniel Lowe | 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Spencer Steer | 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Eugenio Suárez | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Noelvi Marte | RF | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tyler Stephenson | C | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Edwin Arroyo | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
New York Yankees (NYY) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Rice | DH | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Jasson Domínguez | RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cody Bellinger | LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Spencer Jones | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Max Schuemann | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jazz Chisholm Jr. | 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| José Caballero | SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ryan McMahon | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Amed Rosario | 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Austin Wells | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Paul Goldschmidt | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ali Sánchez | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Volpe | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Cincinnati Reds (CIN) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam Moll | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 |
| Caleb Ferguson | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| Tony Santillan | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| Chase Burns | 5.0 | 5 | 1 | 3 | 7 | 1 | 96 |
New York Yankees (NYY) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fernando Cruz | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Paul Blackburn | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Tim Hill | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Camilo Doval | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 29 |
| Brent Headrick | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Elmer Rodríguez | 4.0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 80 |
Umpire Crew