Tampa Bay Rays @ Philadelphia Phillies
Saturday, September 26, 2026 · Citizens Bank Park
Final
Box Score
Tampa Bay Rays (TB) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yandy Díaz | DH | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Vilade | RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Jonathan Aranda | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Liam Hicks | C | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Junior Caminero | 3B | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Jorge Mateo | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victor Mesa Jr. | RF | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Richie Palacios | 2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| Jonny DeLuca | RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Cedric Mullins | CF | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Taylor Walls | SS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Philadelphia Phillies (PHI) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trea Turner | SS | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kyle Schwarber | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Bryce Harper | 1B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Alec Bohm | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bryson Stott | 2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bryan De La Cruz | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Brandon Marsh | LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| J.T. Realmuto | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Garrett Stubbs | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Justin Crawford | CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tampa Bay Rays (TB) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steven Matz | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Cam Booser | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 |
| Cole Sulser | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 25 |
| Griffin Jax | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 |
| Manuel Rodríguez | 1.0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 26 |
| Ty Johnson | 1.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 |
| Brody Hopkins | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 |
Philadelphia Phillies (PHI) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brooks Raley | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Aaron Nola | 1.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| José Alvarado | 0.1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 |
| Tanner Banks | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 |
| Chase Shugart | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 29 |
| José Urquidy | 2.2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50 |
| Max Lazar | 1.0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 |
Umpire Crew
Third Base
First Base
Home Plate
Second Base