Los Angeles Angels @ San Francisco Giants
Friday, July 24, 2026 · Oracle Park
Final
Box Score
Los Angeles Angels (LAA) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zach Neto | SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Mike Trout | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Nolan Schanuel | 1B | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jorge Soler | DH | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Vaughn Grissom | 2B | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Wade Meckler | LF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jo Adell | RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Denzer Guzman | 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tyler Heineman | C | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
San Francisco Giants (SF) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Arraez | 2B | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heliot Ramos | LF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Bryce Eldridge | DH | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Rafael Devers | 1B | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Casey Schmitt | LF | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Jung Hoo Lee | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Willy Adames | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Drew Gilbert | CF | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Grant McCray | CF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Daniel Susac | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Drew Cavanaugh | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Los Angeles Angels (LAA) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kirby Yates | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| Brent Suter | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| Ryan Zeferjahn | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 |
| Grayson Rodriguez | 4.0 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 80 |
| Chase Silseth | 0.1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| Samy Natera Jr. | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| José Fermin | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
San Francisco Giants (SF) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logan Webb | 6.0 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 99 |
| Caleb Kilian | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| Erik Miller | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 |
| Jason Foley | 1.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15 |
| Dylan Smith | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 19 |
Umpire Crew
Second Base
Third Base
First Base
Home Plate