Texas Rangers @ Tampa Bay Rays
Thursday, July 30, 2026 · Tropicana Field
Final
Box Score
Texas Rangers (TEX) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyatt Langford | LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Ezequiel Duran | SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Brandon Nimmo | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jake Burger | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Justin Foscue | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Joc Pederson | DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Josh Smith | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Cam Cauley | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nicky Lopez | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Austin Wynns | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Evan Carter | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alejandro Osuna | LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tampa Bay Rays (TB) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yandy Díaz | DH | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jonathan Aranda | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Junior Caminero | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Cedric Mullins | CF | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jonny DeLuca | RF | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Victor Mesa Jr. | RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ben Williamson | 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taylor Walls | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hunter Feduccia | C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Texas Rangers (TEX) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco Gonzales | 3.0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 68 |
| Cole Winn | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Peyton Gray | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 28 |
| Ben Peoples | 0.2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| Robby Ahlstrom | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
Tampa Bay Rays (TB) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Craig Kimbrel | 0.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| Steven Matz | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 33 |
| Cam Booser | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| Bryan Baker | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 30 |
| Shane McClanahan | 3.0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 49 |
| Garrett Cleavinger | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20 |
| Casey Legumina | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Umpire Crew
Second Base
Third Base
Home Plate
First Base