Justin Foscue
Texas Rangers · 1B ·
Bats: R / Throws: R
2026 Season Stats
.280
AVG
.308
OBP
.600
SLG
.908
OPS
2
HR
5
RBI
2
R
7
H
0
SB
1
BB
7
K
10
G
Today's Props
TEX @ COL| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Doubles | 0.5 | +425 | — | Bally Bet |
| Doubles | 0.5 | +300 | -450 | BetMGM |
| Doubles | 0.5 | +425 | -835 | betPARX |
| Doubles | 0.5 | +425 | — | BetRivers |
| Doubles | 0.5 | +425 | -700 | Bovada |
| Doubles | 0.5 | +419 | -660 | DraftKings |
| Doubles | 1.5 | +500 | -1035 | Fliff |
| Doubles | 1.5 | +525 | -1100 | Hard Rock Bet |
| Doubles | 0.5 | +450 | -750 | Hard Rock Bet (OH) |
| Doubles | 0.5 | +350 | -550 | theScore Bet |
| Hits | 1.5 | -113 | — | Bally Bet |
| Hits | 0.5 | -185 | +135 | BetMGM |
| Hits | 0.5 | -196 | +148 | BetOnline.ag |
| Hits | 1.5 | -109 | -130 | betPARX |
| Hits | 1.5 | -115 | — | BetRivers |
| Hits | 0.5 | -184 | +138 | DraftKings |
| Hits | 0.5 | -200 | +120 | Fliff |
| Hits | 0.5 | -200 | +145 | Hard Rock Bet |
| Hits | 3.5 | +15000 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 0.5 | -200 | +160 | theScore Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -110 | -115 | BetMGM |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +100 | -130 | Bovada |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -112 | -120 | Caesars |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -108 | -123 | DraftKings |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -105 | -150 | Fliff |
| Hits+Runs+RBIs | 2.5 | -140 | -105 | Hard Rock Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +125 | -170 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits+Runs+RBIs | 2.5 | -120 | -110 | theScore Bet |
| Home Runs | 1.5 | +13000 | — | Bally Bet |
| Home Runs | 1.5 | +3900 | — | BetOnline.ag |
| Home Runs | 1.5 | +13000 | — | betPARX |
| Home Runs | 0.5 | +900 | — | BetRivers |
| Home Runs | 0.5 | +1100 | — | Caesars |
| Home Runs | 0.5 | +570 | -1610 | Fliff |
| Home Runs | 0.5 | +1000 | — | Hard Rock Bet |
| Home Runs | 0.5 | +800 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Home Runs | 0.5 | +700 | -1600 | theScore Bet |
| RBIs | 0.5 | +155 | -210 | BetMGM |
| RBIs | 0.5 | +183 | -260 | DraftKings |
| RBIs | 0.5 | +175 | -305 | Fliff |
| RBIs | 1.5 | +325 | -575 | Hard Rock Bet |
| RBIs | 0.5 | +260 | -375 | Hard Rock Bet (OH) |
| RBIs | 0.5 | +140 | -180 | theScore Bet |
| Runs | 0.5 | +200 | — | Bally Bet |
| Runs | 0.5 | +115 | -155 | BetMGM |
| Runs | 0.5 | +225 | -360 | betPARX |
| Runs | 0.5 | +205 | — | BetRivers |
| Runs | 0.5 | +120 | -167 | DraftKings |
| Runs | 0.5 | +220 | -345 | Fliff |
| Runs | 0.5 | +225 | -350 | Hard Rock Bet |
| Runs | 0.5 | +165 | -240 | Hard Rock Bet (OH) |
| Runs | 1.5 | +800 | -1800 | theScore Bet |
| Singles | 0.5 | -115 | -115 | BetMGM |
| Singles | 0.5 | +100 | -138 | DraftKings |
| Singles | 0.5 | +150 | -230 | Fliff |
| Singles | 0.5 | +160 | -240 | Hard Rock Bet |
| Singles | 0.5 | +115 | -155 | Hard Rock Bet (OH) |
| Singles | 1.5 | +550 | -1000 | theScore Bet |
| Stolen Bases | 0.5 | +1400 | — | BetMGM |
| Stolen Bases | 0.5 | +1400 | — | FanDuel |
| Stolen Bases | 0.5 | +2000 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 2.5 | -113 | — | Bally Bet |
| Total Bases | 1.5 | +125 | -165 | BetMGM |
| Total Bases | 1.5 | +146 | -192 | BetOnline.ag |
| Total Bases | 2.5 | -109 | -130 | betPARX |
| Total Bases | 2.5 | -115 | — | BetRivers |
| Total Bases | 2.5 | +105 | -135 | DraftKings |
| Total Bases | 1.5 | +130 | -215 | Fliff |
| Total Bases | 2.5 | -110 | -135 | Hard Rock Bet |
| Total Bases | 0.5 | -155 | +105 | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 1.5 | +132 | -193 | ReBet |
| Total Bases | 2.5 | +110 | -140 | theScore Bet |
| Walks | 0.5 | +350 | -525 | DraftKings |
| Walks | 0.5 | +260 | -400 | Fanatics |
| Walks | 0.5 | +355 | -640 | Fliff |
| Walks | 0.5 | +300 | -525 | Hard Rock Bet |
| Walks | 0.5 | +190 | -290 | theScore Bet |
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 18 | @COL | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| May 17 | @HOU | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| May 16 | @HOU | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| May 15 | @HOU | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 11 | AZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 10 | CHC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 9 | CHC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| May 8 | CHC | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| May 7 | @NYY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 5 | @NYY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
O/U 1.5
-113/—
Season Hit Rate
5/10 (50%)
Last 5
60%
Last 10
50%
Last 20
50%
Home Runs
O/U 1.5
+13000/—
Season Hit Rate
2/10 (20%)
Last 5
20%
Last 10
20%
Last 20
20%
RBIs
O/U 0.5
+155/-210
Season Hit Rate
3/10 (30%)
Last 5
20%
Last 10
30%
Last 20
30%
Runs
O/U 0.5
+200/—
Season Hit Rate
2/10 (20%)
Last 5
20%
Last 10
20%
Last 20
20%
Total Bases
O/U 2.5
-113/—
Season Hit Rate
5/10 (50%)
Last 5
60%
Last 10
50%
Last 20
50%
Stolen Bases
O/U 0.5
+1400/—
Season Hit Rate
0/10 (0%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
0%
Doubles
O/U 0.5
+425/—
Season Hit Rate
1/10 (10%)
Last 5
20%
Last 10
10%
Last 20
10%
Walks
O/U 0.5
+350/-525
Season Hit Rate
1/10 (10%)
Last 5
20%
Last 10
10%
Last 20
10%
Batter Strikeouts
Line: 0.5
Season Hit Rate
5/10 (50%)
Last 5
60%
Last 10
50%
Last 20
50%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| May 18 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 7 | O |
| May 18 | Total Bases | 1.5 | 8 | O |
| May 18 | Home Runs | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Runs | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Hits | 0.5 | 3 | O |
| May 18 | Walks | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | RBIs | 0.5 | 3 | O |
| May 18 | Doubles | 0.5 | 2 | O |
| May 18 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Hits+Runs+RBIs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Total Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Walks | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Hits | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
Hits+Runs+RBIs:
U
O
Total Bases:
U
O
Home Runs:
U
O
Runs:
U
O
Hits:
U
O
Walks:
U
O
Singles:
U
U
RBIs:
U
O
Doubles:
U
O
Stolen Bases:
U
U