Toronto Blue Jays @ Arizona Diamondbacks
Sunday, April 19, 2026 · Chase Field
Final
AZ
Arizona Diamondbacks
Box Score
Toronto Blue Jays (TOR) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nathan Lukes | RF | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Ernie Clement | 2B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vladimir Guerrero Jr. | 1B | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Jesús Sánchez | RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Eloy Jiménez | DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Andrés Giménez | SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kazuma Okamoto | 3B | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| Myles Straw | RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Brandon Valenzuela | C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Arizona Diamondbacks (AZ) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ketel Marte | 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corbin Carroll | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jorge Barrosa | CF | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Jose Fernandez | DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lourdes Gurriel Jr. | LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Del Castillo | DH | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ildemaro Vargas | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nolan Arenado | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tim Tawa | LF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| James McCann | C | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Alek Thomas | CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toronto Blue Jays (TOR) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Gausman | 6.0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 86 |
| Tommy Nance | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Braydon Fisher | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Mason Fluharty | 1.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 18 |
Arizona Diamondbacks (AZ) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryne Nelson | 0.1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 30 |
| Brandon Pfaadt | 6.1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 84 |
| Andrew Hoffmann | 2.1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 33 |
Umpire Crew