New York Yankees @ Arizona Diamondbacks
Saturday, September 19, 2026 · Chase Field
Final
Box Score
New York Yankees (NYY) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Rice | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Cody Bellinger | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis García Jr. | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Heliot Ramos | LF | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| George Lombard Jr. | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Austin Wells | C | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Anthony Volpe | SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ryan McMahon | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Amed Rosario | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Caballero | SS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Arizona Diamondbacks (AZ) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lars Nootbaar | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jose Fernandez | DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pavin Smith | 1B | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Ketel Marte | 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Gabriel Moreno | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Geraldo Perdomo | SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Corbin Carroll | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Nolan Arenado | 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tim Tawa | 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jesús Sánchez | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ildemaro Vargas | 1B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jordan Lawlar | CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
New York Yankees (NYY) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Fulmer | 0.1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 |
| Paul Blackburn | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 |
| Brent Headrick | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Cam Schlittler | 6.0 | 3 | 1 | 3 | 6 | 0 | 98 |
Arizona Diamondbacks (AZ) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Ginkel | 1.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 20 |
| Juan Morillo | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 |
| Justin Martinez | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Brandon Pfaadt | 4.1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 64 |
| Brandyn Garcia | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 |
Umpire Crew