Philadelphia Phillies @ Atlanta Braves
Friday, September 11, 2026 · Truist Park
Final
Box Score
Philadelphia Phillies (PHI) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Schwarber | DH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Trea Turner | SS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bryce Harper | 1B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Luis Arraez | 2B | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Alec Bohm | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Edmundo Sosa | LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bryson Stott | 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Bryan De La Cruz | RF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Justin Crawford | CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| J.T. Realmuto | C | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derek Hill | CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Brandon Marsh | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atlanta Braves (ATL) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drake Baldwin | C | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ronald Acuña Jr. | RF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Matt Olson | 1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Michael Harris II | CF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mauricio Dubón | LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ozzie Albies | 2B | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Austin Riley | 3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mike Yastrzemski | LF | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dominic Smith | DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sean Murphy | C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ha-Seong Kim | SS | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Philadelphia Phillies (PHI) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brooks Raley | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Aaron Nola | 6.1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 101 |
| José Alvarado | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| Chase Shugart | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Jonathan Bowlan | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| Alex McFarlane | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Atlanta Braves (ATL) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Sale | 7.0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 94 |
| Raisel Iglesias | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| Dylan Lee | 1.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| Victor Mederos | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Didier Fuentes | 1.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 |
Umpire Crew