Dominic Smith
Atlanta Braves · DH ·
Bats: L / Throws: L
2026 Season Stats
.333
AVG
.360
OBP
.495
SLG
.855
OPS
4
HR
19
RBI
13
R
31
H
0
SB
4
BB
15
K
37
G
Today's Props
ATL @ MIA| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Doubles | 0.5 | +1100 | -2500 | DraftKings |
| Doubles | 0.5 | +900 | -2500 | Hard Rock Bet |
| Doubles | 0.5 | +1000 | -2200 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 0.5 | +160 | — | Bally Bet |
| Hits | 0.5 | +170 | -250 | betPARX |
| Hits | 0.5 | +160 | — | BetRivers |
| Hits | 0.5 | +210 | -285 | DraftKings |
| Hits | 0.5 | +180 | -240 | Hard Rock Bet |
| Hits | 0.5 | +190 | -300 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 0.5 | +165 | -240 | theScore Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 0.5 | +169 | -235 | Caesars |
| Hits+Runs+RBIs | 0.5 | +175 | -250 | DraftKings |
| Hits+Runs+RBIs | 0.5 | +140 | -200 | Hard Rock Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 0.5 | +500 | -1200 | theScore Bet |
| Home Runs | 2.5 | +19900 | — | Bally Bet |
| Home Runs | 2.5 | +19900 | — | betPARX |
| Home Runs | 0.5 | +1800 | — | BetRivers |
| Home Runs | 0.5 | +2000 | — | Caesars |
| Home Runs | 0.5 | +1750 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Home Runs | 0.5 | +2000 | -50000 | theScore Bet |
| RBIs | 0.5 | +575 | -1025 | DraftKings |
| RBIs | 0.5 | +500 | -850 | Hard Rock Bet |
| RBIs | 0.5 | +600 | -1100 | Hard Rock Bet (OH) |
| Runs | 0.5 | +450 | — | Bally Bet |
| Runs | 0.5 | +540 | -1250 | betPARX |
| Runs | 0.5 | +450 | — | BetRivers |
| Runs | 0.5 | +525 | -925 | DraftKings |
| Runs | 0.5 | +425 | -850 | Hard Rock Bet |
| Runs | 0.5 | +600 | -1200 | Hard Rock Bet (OH) |
| Singles | 0.5 | +310 | -455 | DraftKings |
| Singles | 0.5 | +250 | -400 | Hard Rock Bet |
| Singles | 0.5 | +300 | -425 | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 0.5 | +160 | — | Bally Bet |
| Total Bases | 0.5 | +170 | -250 | betPARX |
| Total Bases | 0.5 | +160 | — | BetRivers |
| Total Bases | 0.5 | +190 | -300 | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 0.5 | +165 | -240 | theScore Bet |
| Walks | 0.5 | +800 | -1600 | DraftKings |
| Walks | 0.5 | +750 | -1800 | Fanatics |
| Walks | 0.5 | +575 | -1200 | Hard Rock Bet |
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 18 | @MIA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| May 17 | BOS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| May 15 | BOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 14 | CHC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 13 | CHC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 12 | CHC | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 10 | @LAD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 9 | @LAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 8 | @LAD | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| May 6 | @SEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
O/U 0.5
+160/—
Season Hit Rate
22/37 (59.5%)
Last 5
40%
Last 10
50%
Last 20
45%
Home Runs
O/U 2.5
+19900/—
Season Hit Rate
4/37 (10.8%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
0%
RBIs
O/U 0.5
+575/-1025
Season Hit Rate
11/37 (29.7%)
Last 5
20%
Last 10
20%
Last 20
15%
Runs
O/U 0.5
+450/—
Season Hit Rate
9/37 (24.3%)
Last 5
0%
Last 10
10%
Last 20
10%
Total Bases
O/U 0.5
+160/—
Season Hit Rate
22/37 (59.5%)
Last 5
40%
Last 10
50%
Last 20
45%
Stolen Bases
Line: 0.5
Season Hit Rate
0/37 (0%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
0%
Doubles
O/U 0.5
+1100/-2500
Season Hit Rate
3/37 (8.1%)
Last 5
0%
Last 10
10%
Last 20
5%
Walks
O/U 0.5
+800/-1600
Season Hit Rate
4/37 (10.8%)
Last 5
0%
Last 10
10%
Last 20
10%
Batter Strikeouts
Line: 0.5
Season Hit Rate
11/37 (29.7%)
Last 5
60%
Last 10
30%
Last 20
30%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| May 18 | Walks | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 0 | U |
| May 18 | Total Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Hits | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Batter Strikeouts | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Total Bases | 1.5 | 1 | U |
| May 17 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | RBIs | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 2 | O |
| May 17 | Hits | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Singles | 0.5 | 1 | O |
Walks:
U
Stolen Bases:
U
U
Hits+Runs+RBIs:
O
U
Total Bases:
U
U
Doubles:
U
U
Runs:
U
U
Home Runs:
U
U
Hits:
O
U
Singles:
O
U
RBIs:
O
U
Batter Strikeouts:
U