Drake Baldwin
Atlanta Braves · C ·
Bats: L / Throws: R
2026 Season Stats
.303
AVG
.389
OBP
.543
SLG
.932
OPS
13
HR
38
RBI
39
R
57
H
1
SB
24
BB
44
K
48
G
Today's Props
ATL @ MIA| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Doubles | 0.5 | +300 | — | Bally Bet |
| Doubles | 0.5 | +300 | -500 | betPARX |
| Doubles | 0.5 | +300 | — | BetRivers |
| Doubles | 0.5 | +330 | -500 | Bovada |
| Doubles | 0.5 | +330 | -495 | DraftKings |
| Doubles | 0.5 | +290 | -580 | Fliff |
| Doubles | 0.5 | +325 | -500 | Hard Rock Bet |
| Doubles | 0.5 | +350 | -550 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 1.5 | +185 | — | Bally Bet |
| Hits | 1.5 | +120 | -160 | BetMGM |
| Hits | 2.5 | +625 | — | BetOnline.ag |
| Hits | 1.5 | +185 | -250 | betPARX |
| Hits | 1.5 | +185 | — | BetRivers |
| Hits | 1.5 | +169 | -228 | DraftKings |
| Hits | 1.5 | +160 | -270 | Fliff |
| Hits | 1.5 | +170 | -240 | Hard Rock Bet |
| Hits | 3.5 | +4000 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 1.5 | +180 | -240 | theScore Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -150 | +115 | Bovada |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -150 | +112 | Caesars |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -151 | +114 | DraftKings |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -160 | +100 | Fliff |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -145 | +110 | Hard Rock Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -145 | +110 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -115 | -115 | theScore Bet |
| Home Runs | 0.5 | +550 | — | Bally Bet |
| Home Runs | 1.5 | +3400 | — | BetOnline.ag |
| Home Runs | 0.5 | +575 | -1115 | betPARX |
| Home Runs | 0.5 | +575 | — | BetRivers |
| Home Runs | 1.5 | +7000 | — | Caesars |
| Home Runs | 0.5 | +500 | -1230 | Fliff |
| Home Runs | 0.5 | +575 | — | Hard Rock Bet |
| Home Runs | 0.5 | +425 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Home Runs | 0.5 | +525 | -1000 | theScore Bet |
| RBIs | 0.5 | +450 | -750 | BetMGM |
| RBIs | 0.5 | +172 | -242 | DraftKings |
| RBIs | 0.5 | +145 | -245 | Fliff |
| RBIs | 0.5 | +170 | -240 | Hard Rock Bet |
| RBIs | 0.5 | +150 | -210 | Hard Rock Bet (OH) |
| RBIs | 0.5 | +160 | -200 | theScore Bet |
| Runs | 0.5 | +104 | — | Bally Bet |
| Runs | 0.5 | +225 | -325 | BetMGM |
| Runs | 0.5 | +104 | -141 | betPARX |
| Runs | 0.5 | +220 | — | BetRivers |
| Runs | 0.5 | +101 | -140 | DraftKings |
| Runs | 0.5 | -105 | -155 | Fliff |
| Runs | 0.5 | +110 | -140 | Hard Rock Bet |
| Runs | 0.5 | +105 | -145 | Hard Rock Bet (OH) |
| Singles | 0.5 | -165 | +119 | DraftKings |
| Singles | 0.5 | -170 | +105 | Fliff |
| Singles | 0.5 | -150 | +115 | Hard Rock Bet |
| Singles | 0.5 | -145 | +110 | Hard Rock Bet (OH) |
| Stolen Bases | 0.5 | +1500 | — | FanDuel |
| Total Bases | 1.5 | -103 | — | Bally Bet |
| Total Bases | 1.5 | +120 | -160 | BetMGM |
| Total Bases | 3.5 | +250 | — | BetOnline.ag |
| Total Bases | 1.5 | -103 | -137 | betPARX |
| Total Bases | 1.5 | -103 | — | BetRivers |
| Total Bases | 1.5 | +105 | -135 | Bovada |
| Total Bases | 1.5 | +103 | -136 | Caesars |
| Total Bases | 1.5 | +102 | -135 | DraftKings |
| Total Bases | 1.5 | -105 | -155 | Fliff |
| Total Bases | 1.5 | +105 | -135 | Hard Rock Bet |
| Total Bases | 1.5 | +105 | -150 | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 1.5 | -101 | -143 | ReBet |
| Total Bases | 1.5 | +110 | -140 | theScore Bet |
| Walks | 1.5 | +380 | -625 | Caesars |
| Walks | 1.5 | +425 | -675 | DraftKings |
| Walks | 0.5 | +210 | -310 | Fanatics |
| Walks | 1.5 | +375 | -650 | Hard Rock Bet |
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 18 | @MIA | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| May 17 | BOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| May 16 | BOS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| May 15 | BOS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| May 14 | CHC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| May 13 | CHC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| May 12 | CHC | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 10 | @LAD | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| May 9 | @LAD | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| May 8 | @LAD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
O/U 1.5
+185/—
Season Hit Rate
38/48 (79.2%)
Last 5
80%
Last 10
80%
Last 20
75%
Home Runs
O/U 0.5
+550/—
Season Hit Rate
13/48 (27.1%)
Last 5
40%
Last 10
40%
Last 20
30%
RBIs
O/U 0.5
+450/-750
Season Hit Rate
26/48 (54.2%)
Last 5
60%
Last 10
60%
Last 20
45%
Runs
O/U 0.5
+104/—
Season Hit Rate
33/48 (68.8%)
Last 5
40%
Last 10
60%
Last 20
55%
Total Bases
O/U 1.5
-103/—
Season Hit Rate
24/48 (50%)
Last 5
40%
Last 10
50%
Last 20
50%
Stolen Bases
O/U 0.5
+1500/—
Season Hit Rate
1/48 (2.1%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
0%
Doubles
O/U 0.5
+300/—
Season Hit Rate
6/48 (12.5%)
Last 5
0%
Last 10
10%
Last 20
10%
Walks
O/U 1.5
+380/-625
Season Hit Rate
21/48 (43.8%)
Last 5
60%
Last 10
50%
Last 20
45%
Batter Strikeouts
Line: 0.5
Season Hit Rate
31/48 (64.6%)
Last 5
40%
Last 10
70%
Last 20
65%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| May 18 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Total Bases | 1.5 | 1 | U |
| May 18 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 1 | U |
| May 18 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Singles | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Hits | 1.5 | 1 | U |
| May 18 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Walks | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | RBIs | 0.5 | 2 | O |
| May 17 | Batter Strikeouts | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Hits+Runs+RBIs | 2.5 | 2 | U |
| May 17 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Hits | 1.5 | 0 | U |
| May 17 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Total Bases | 1.5 | 0 | U |
| May 17 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
RBIs:
O
U
Total Bases:
U
U
Home Runs:
U
U
Hits+Runs+RBIs:
U
U
Runs:
U
U
Singles:
U
O
Hits:
U
U
Stolen Bases:
U
U
Walks:
O
Doubles:
U
U
Batter Strikeouts:
U