Milwaukee Brewers @ Cincinnati Reds
Wednesday, June 24, 2026 · Great American Ball Park
Final
Box Score
Milwaukee Brewers (MIL) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Yelich | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jackson Chourio | LF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brice Turang | 2B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| William Contreras | C | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Jake Bauers | 1B | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Garrett Mitchell | CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Andrew Vaughn | 1B | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Blake Perkins | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sal Frelick | RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cooper Pratt | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| David Hamilton | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Cincinnati Reds (CIN) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blake Dunn | CF | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Edwin Arroyo | 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elly De La Cruz | SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Dane Myers | CF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sal Stewart | 1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Spencer Steer | 1B | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Eugenio Suárez | DH | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Noelvi Marte | RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Tyler Stephenson | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Nathaniel Lowe | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jose Trevino | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matt McLain | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JJ Bleday | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Milwaukee Brewers (MIL) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joel Kuhnel | 1.1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 |
| Shane Drohan | 4.1 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 98 |
| Grant Anderson | 0.2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 24 |
| Craig Yoho | 1.0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 21 |
| Chad Patrick | 1.2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 40 |
Cincinnati Reds (CIN) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam Moll | 1.0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 22 |
| Tejay Antone | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 |
| Brock Burke | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| Rhett Lowder | 5.2 | 8 | 3 | 1 | 6 | 2 | 100 |
Umpire Crew