Chicago Cubs @ Cleveland Guardians
Sunday, April 5, 2026 · Progressive Field
Final
Box Score
Chicago Cubs (CHC) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nico Hoerner | 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Alex Bregman | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ian Happ | LF | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Carson Kelly | C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Michael Busch | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Dansby Swanson | SS | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Matt Shaw | RF | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pete Crow-Armstrong | CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dylan Carlson | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Moisés Ballesteros | DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cleveland Guardians (CLE) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steven Kwan | CF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Angel Martínez | LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| José Ramírez | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Fry | RF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CJ Kayfus | LF | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Chase DeLauter | RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Rhys Hoskins | 1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Gabriel Arias | SS | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Austin Hedges | C | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Brayan Rocchio | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Chicago Cubs (CHC) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacob Webb | 0.1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 20 |
| Ben Brown | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 42 |
| Ethan Roberts | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Shota Imanaga | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 92 |
Cleveland Guardians (CLE) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shawn Armstrong | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 29 |
| Matt Festa | 1.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| Cade Smith | 1.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 33 |
| Erik Sabrowski | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| Parker Messick | 5.0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 91 |
Umpire Crew
Home Plate
Third Base
First Base
Second Base