Milwaukee Brewers @ Detroit Tigers
Thursday, April 23, 2026 · Comerica Park
Final
Box Score
Milwaukee Brewers (MIL) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Lockridge | LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Brice Turang | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| William Contreras | C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gary Sánchez | DH | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Luis Matos | RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Garrett Mitchell | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Blake Perkins | CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Sal Frelick | RF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Rengifo | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joey Ortiz | SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| David Hamilton | SS | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Detroit Tigers (DET) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin McGonigle | SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gleyber Torres | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Colt Keith | 3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jahmai Jones | DH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Riley Greene | LF | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Dillon Dingler | C | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Kerry Carpenter | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Matt Vierling | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Spencer Torkelson | 1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Wenceel Pérez | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javier Báez | SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milwaukee Brewers (MIL) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trevor Megill | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Angel Zerpa | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 25 |
| Aaron Ashby | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| Grant Anderson | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Abner Uribe | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Brandon Sproat | 5.1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 76 |
Detroit Tigers (DET) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burch Smith | 1.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 |
| Tyler Holton | 1.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| Tarik Skubal | 6.0 | 7 | 4 | 0 | 5 | 0 | 94 |
| Brant Hurter | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Umpire Crew
Third Base
Home Plate
Second Base
First Base