Atlanta Braves @ Los Angeles Angels
Monday, April 6, 2026 · Angel Stadium
Final
Box Score
Atlanta Braves (ATL) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronald Acuña Jr. | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Drake Baldwin | C | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Matt Olson | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Austin Riley | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mike Yastrzemski | LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ozzie Albies | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Dominic Smith | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Harris II | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mauricio Dubón | SS | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Los Angeles Angels (LAA) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zach Neto | SS | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Jorge Soler | DH | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jo Adell | RF | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Jeimer Candelario | 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Logan O'Hoppe | C | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Oswald Peraza | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Yoán Moncada | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Bryce Teodosio | LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Adam Frazier | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Atlanta Braves (ATL) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Sale | 4.0 | 5 | 6 | 2 | 7 | 2 | 77 |
| Joel Payamps | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| Aaron Bummer | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Osvaldo Bido | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
Los Angeles Angels (LAA) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Romano | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| José Soriano | 8.0 | 3 | 1 | 0 | 10 | 1 | 97 |
| Chase Silseth | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 |
Umpire Crew
Home Plate
Second Base
Third Base
First Base