Oswald Peraza
Los Angeles Angels · 3B ·
Bats: R / Throws: R
2026 Season Stats
.261
AVG
.323
OBP
.445
SLG
.768
OPS
5
HR
11
RBI
13
R
31
H
5
SB
8
BB
32
K
43
G
Today's Props
ATH @ LAA| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Doubles | 0.5 | +460 | -800 | Bovada |
| Doubles | 0.5 | +455 | -720 | DraftKings |
| Doubles | 0.5 | +475 | -750 | Hard Rock Bet |
| Doubles | 0.5 | +475 | -800 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 0.5 | -172 | +131 | BetOnline.ag |
| Hits | 0.5 | -185 | +138 | DraftKings |
| Hits | 0.5 | -190 | +115 | Fliff |
| Hits | 0.5 | -175 | +130 | Hard Rock Bet |
| Hits | 1.5 | +350 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 0.5 | -160 | +125 | theScore Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +105 | -135 | Bovada |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +104 | -137 | DraftKings |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -105 | -155 | Fliff |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +110 | -140 | Hard Rock Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +120 | -155 | Hard Rock Bet (OH) |
| Home Runs | 0.5 | +500 | — | BetOnline.ag |
| Home Runs | 0.5 | +470 | -1100 | Fliff |
| Home Runs | 0.5 | +550 | — | Hard Rock Bet |
| Home Runs | 0.5 | +525 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Home Runs | 0.5 | +550 | -1200 | theScore Bet |
| RBIs | 0.5 | +199 | -284 | DraftKings |
| RBIs | 0.5 | +175 | -305 | Fliff |
| RBIs | 0.5 | +185 | -275 | Hard Rock Bet |
| RBIs | 0.5 | +220 | -300 | Hard Rock Bet (OH) |
| RBIs | 0.5 | +190 | -250 | theScore Bet |
| Runs | 0.5 | +135 | -188 | DraftKings |
| Runs | 0.5 | +120 | -200 | Fliff |
| Runs | 0.5 | +135 | -180 | Hard Rock Bet |
| Runs | 0.5 | +155 | -225 | Hard Rock Bet (OH) |
| Singles | 0.5 | +108 | -149 | DraftKings |
| Singles | 0.5 | +105 | -175 | Fliff |
| Singles | 0.5 | +120 | -155 | Hard Rock Bet |
| Singles | 0.5 | +120 | -160 | Hard Rock Bet (OH) |
| Stolen Bases | 0.5 | +880 | — | FanDuel |
| Stolen Bases | 0.5 | +1100 | — | Hard Rock Bet |
| Stolen Bases | 0.5 | +450 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 5.5 | +1300 | — | BetOnline.ag |
| Total Bases | 0.5 | -180 | +110 | Fliff |
| Total Bases | 1.5 | +170 | -240 | Hard Rock Bet |
| Total Bases | 0.5 | -165 | +115 | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 1.5 | +154 | -230 | ReBet |
| Walks | 0.5 | +210 | -310 | Fanatics |
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 17 | LAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 16 | LAD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 15 | LAD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 13 | @CLE | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| May 12 | @CLE | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 11 | @CLE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| May 10 | @TOR | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| May 9 | @TOR | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 6 | CWS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 4 | CWS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
O/U 0.5
-172/+131
Season Hit Rate
21/41 (51.2%)
Last 5
40%
Last 10
50%
Last 20
50%
Home Runs
O/U 0.5
+500/—
Season Hit Rate
5/41 (12.2%)
Last 5
0%
Last 10
10%
Last 20
5%
RBIs
O/U 0.5
+199/-284
Season Hit Rate
7/41 (17.1%)
Last 5
0%
Last 10
10%
Last 20
10%
Runs
O/U 0.5
+135/-188
Season Hit Rate
11/41 (26.8%)
Last 5
40%
Last 10
30%
Last 20
20%
Total Bases
O/U 5.5
+1300/—
Season Hit Rate
21/41 (51.2%)
Last 5
40%
Last 10
50%
Last 20
50%
Stolen Bases
O/U 0.5
+880/—
Season Hit Rate
5/41 (12.2%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
10%
Doubles
O/U 0.5
+460/-800
Season Hit Rate
5/41 (12.2%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
5%
Walks
O/U 0.5
+210/-310
Season Hit Rate
8/41 (19.5%)
Last 5
0%
Last 10
10%
Last 20
10%
Batter Strikeouts
Line: 0.5
Season Hit Rate
22/41 (53.7%)
Last 5
80%
Last 10
50%
Last 20
55%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| May 16 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 0 | U |
| May 16 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 16 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 16 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 16 | Hits | 0.5 | 0 | U |
| May 16 | Total Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 16 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| May 16 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| May 16 | Walks | 0.5 | 0 | U |
| May 16 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| May 15 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| May 15 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| May 15 | Hits | 0.5 | 0 | U |
| May 15 | Walks | 0.5 | 0 | U |
| May 15 | Total Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 15 | Batter Strikeouts | 0.5 | 1 | O |
| May 15 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 15 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 15 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 15 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
Hits+Runs+RBIs:
U
Home Runs:
U
U
Stolen Bases:
U
U
Runs:
U
U
Hits:
U
U
Total Bases:
U
U
RBIs:
U
U
Doubles:
U
U
Walks:
U
U
Singles:
U
U
Batter Strikeouts:
O