Washington Nationals @ Los Angeles Dodgers
Friday, September 4, 2026 · UNIQLO Field at Dodger Stadium
Final
Box Score
Washington Nationals (WSH) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James Wood | RF | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Andrés Chaparro | 1B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dylan Crews | RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| CJ Abrams | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Brady House | 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yohandy Morales | 1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Abimelec Ortiz | 1B | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Harry Ford | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| José Tena | DH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacob Young | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Daylen Lile | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nasim Nuñez | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jorbit Vivas | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Los Angeles Dodgers (LAD) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tommy Edman | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mookie Betts | SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Teoscar Hernández | LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Will Smith | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max Muncy | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Miguel Rojas | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Alex Freeland | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Call | LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dalton Rushing | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Tucker | RF | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Enrique Hernández | 3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Washington Nationals (WSH) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Perales | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| Jack Sinclair | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| Jackson Kent | 5.0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 87 |
Los Angeles Dodgers (LAD) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blake Snell | 6.0 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 | 100 |
| Tanner Scott | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Kyle Hurt | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Jack Dreyer | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| Seth Halvorsen | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Edgardo Henriquez | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
Umpire Crew
First Base
Third Base
Second Base
Home Plate