Detroit Tigers @ New York Mets
Tuesday, May 12, 2026 · Citi Field
Final
Box Score
Detroit Tigers (DET) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin McGonigle | SS | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Zack Short | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Matt Vierling | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Colt Keith | 3B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jahmai Jones | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Riley Greene | LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dillon Dingler | C | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Wenceel Pérez | RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gage Workman | 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Spencer Torkelson | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Zach McKinstry | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hao-Yu Lee | 3B | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New York Mets (NYM) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carson Benge | RF | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bo Bichette | 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Juan Soto | LF | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Mark Vientos | 1B | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| MJ Melendez | DH | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Austin Slater | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Brett Baty | RF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Marcus Semien | 2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| A.J. Ewing | CF | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Francisco Alvarez | C | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Luis Torrens | C | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Detroit Tigers (DET) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burch Smith | 0.1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 28 |
| Enmanuel De Jesus | 1.1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| Jack Flaherty | 3.2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 97 |
| Tyler Holton | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 |
| Jake Rogers | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Ricky Vanasco | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 38 |
New York Mets (NYM) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brooks Raley | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| Freddy Peralta | 6.0 | 7 | 2 | 1 | 7 | 1 | 100 |
| Austin Warren | 2.0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 41 |
Umpire Crew
Third Base
Second Base
Home Plate
First Base