San Francisco Giants @ Pittsburgh Pirates
Tuesday, September 1, 2026 · PNC Park
Final
Box Score
San Francisco Giants (SF) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turner Hill | LF | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Rafael Devers | 1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| Bryce Eldridge | DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Jonah Cox | CF | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Jung Hoo Lee | RF | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Osleivis Basabe | 2B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Drew Cavanaugh | C | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Shay Whitcomb | 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nate Furman | 2B | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Christian Koss | SS | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Pittsburgh Pirates (PIT) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spencer Horwitz | 1B | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Brandon Lowe | 2B | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Bryan Reynolds | LF | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Gonzales | 3B | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Oneil Cruz | CF | 6 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Esmerlyn Valdez | RF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Rafael Flores Jr. | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacob Gonzalez | SS | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Nick Yorke | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jared Triolo | SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Henry Davis | C | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Jake Mangum | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Francisco Giants (SF) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logan Webb | 2.0 | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 65 |
| Carson Seymour | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Braxton Roxby | 1.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 31 |
| Cesar Perdomo | 4.0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 58 |
| Trent Harris | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20 |
Pittsburgh Pirates (PIT) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luke Weaver | 0.2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| Gregory Soto | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Camilo Doval | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| Yohan Ramírez | 0.2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 26 |
| Evan Sisk | 0.1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 |
| Mason Montgomery | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Paul Skenes | 4.2 | 8 | 5 | 3 | 4 | 1 | 95 |
Umpire Crew
Home Plate
First Base
Second Base
Third Base