Cleveland Guardians @ Toronto Blue Jays
Sunday, April 26, 2026 · Rogers Centre
Final
Box Score
Cleveland Guardians (CLE) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steven Kwan | CF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Angel Martínez | LF | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| José Ramírez | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Rhys Hoskins | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| George Valera | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| David Fry | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Kyle Manzardo | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Daniel Schneemann | CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Juan Brito | 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Austin Hedges | C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chase DeLauter | RF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brayan Rocchio | SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Toronto Blue Jays (TOR) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ernie Clement | 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Daulton Varsho | CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Vladimir Guerrero Jr. | 1B | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jesús Sánchez | RF | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Kazuma Okamoto | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lenyn Sosa | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Yohendrick Piñango | LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Myles Straw | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Davis Schneider | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Brandon Valenzuela | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Cleveland Guardians (CLE) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colin Holderman | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| Slade Cecconi | 5.2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 1 | 90 |
| Tim Herrin | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
Toronto Blue Jays (TOR) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Corbin | 4.2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 84 |
| Tyler Rogers | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| Jeff Hoffman | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 |
| Braydon Fisher | 1.1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 19 |
| Louis Varland | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |
Umpire Crew
First Base
Third Base
Home Plate
Second Base