New York Yankees @ Toronto Blue Jays
Saturday, August 15, 2026 · Rogers Centre
Final
Box Score
New York Yankees (NYY) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trent Grisham | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ben Rice | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Heliot Ramos | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Luis García Jr. | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Spencer Jones | CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jazz Chisholm Jr. | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| George Lombard Jr. | SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ryan McMahon | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Austin Wells | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Toronto Blue Jays (TOR) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett Bateman | CF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nathan Lukes | RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Alejandro Kirk | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Jesús Sánchez | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Myles Straw | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kazuma Okamoto | 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Andrés Giménez | SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Brandon Valenzuela | C | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Josh Smith | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ernie Clement | 2B | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charles McAdoo | 2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
New York Yankees (NYY) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Blackburn | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| Tim Hill | 0.2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Yerry De los Santos | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Brent Headrick | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| Cam Schlittler | 5.1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 0 | 97 |
Toronto Blue Jays (TOR) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Rogers | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| Simeon Woods Richardson | 2.1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 29 |
| Braydon Fisher | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| Louis Varland | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 |
| Mason Fluharty | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Spencer Miles | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Ricky Tiedemann | 1.2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 27 |
Umpire Crew
First Base
Third Base
Home Plate
Second Base