Chicago White Sox @ Cleveland Guardians
Monday, September 14, 2026 · Progressive Field
Final
Box Score
Chicago White Sox (CWS) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam Antonacci | LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Randal Grichuk | DH | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Teel | C | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Miguel Vargas | 3B | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Munetaka Murakami | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Andrew Benintendi | DH | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tristan Peters | CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Colson Montgomery | SS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Chase Meidroth | 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Braden Montgomery | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Cleveland Guardians (CLE) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steven Kwan | LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| José Ramírez | 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Chase DeLauter | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jo Adell | RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Travis Bazzana | 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angel Martínez | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Daniel Schneemann | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nathaniel Lowe | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| David Fry | RF | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Patrick Bailey | C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Brayan Rocchio | SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chicago White Sox (CWS) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sean Newcomb | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Trevor Richards | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Sean Burke | 5.0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 94 |
| Hagen Smith | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26 |
Cleveland Guardians (CLE) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Connor Brogdon | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| Gavin Williams | 5.0 | 4 | 2 | 3 | 7 | 0 | 113 |
| Slade Cecconi | 2.1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 41 |
| Tim Herrin | 0.2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| Daniel Espino | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 |
Umpire Crew
Second Base
First Base
Home Plate
Third Base