Chicago White Sox @ Cleveland Guardians
Tuesday, September 15, 2026 · Progressive Field
Final
Box Score
Chicago White Sox (CWS) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chase Meidroth | 2B | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Randal Grichuk | DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Miguel Vargas | 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Munetaka Murakami | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Brenton Doyle | CF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Braden Montgomery | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sam Antonacci | LF | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jake Rogers | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kyle Teel | C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Luisangel Acuña | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Colson Montgomery | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tristan Peters | CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Cleveland Guardians (CLE) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steven Kwan | LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| José Ramírez | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jo Adell | RF | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Travis Bazzana | 2B | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Nathaniel Lowe | 1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angel Genao | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Patrick Bailey | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Petey Halpin | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brayan Rocchio | SS | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Chicago White Sox (CWS) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Davis Martin | 5.1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 71 |
| Bryan Hudson | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Chris Murphy | 0.2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 27 |
| Grant Taylor | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 27 |
Cleveland Guardians (CLE) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Foster Griffin | 4.0 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 83 |
| Cade Smith | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| Erik Sabrowski | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 21 |
| Tim Herrin | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 24 |
| Hunter Gaddis | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20 |
| Craig Yoho | 0.1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 20 |
Umpire Crew
First Base
Home Plate
Third Base
Second Base