Toronto Blue Jays @ Baltimore Orioles
Wednesday, September 23, 2026 · Oriole Park at Camden Yards
Final
Box Score
Toronto Blue Jays (TOR) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nathan Lukes | RF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Vladimir Guerrero Jr. | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kazuma Okamoto | 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| George Springer | DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Josh Smith | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Davis Schneider | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sean Keys | DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrés Giménez | SS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Brandon Valenzuela | C | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Myles Straw | CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alejandro Kirk | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ernie Clement | 2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baltimore Orioles (BAL) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dylan Beavers | LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Pete Alonso | 1B | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Gunnar Henderson | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Coby Mayo | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Christian Encarnacion-Strand | 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colton Cowser | CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Jeremiah Jackson | 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Leody Taveras | CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Narváez | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toronto Blue Jays (TOR) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Scherzer | 5.0 | 4 | 4 | 3 | 7 | 1 | 93 |
| Paul Sewald | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Brendon Little | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| José Rodríguez | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 |
Baltimore Orioles (BAL) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Kittredge | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| Chris Bassitt | 5.0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 90 |
| Rico Garcia | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Anthony Nunez | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Luis De León | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
Umpire Crew