Cleveland Guardians @ Detroit Tigers
Monday, May 18, 2026 · Comerica Park
Final
Box Score
Cleveland Guardians (CLE) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angel Martínez | LF | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| José Ramírez | 3B | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Chase DeLauter | RF | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Rhys Hoskins | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| David Fry | RF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Travis Bazzana | 2B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steven Kwan | CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Austin Hedges | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brayan Rocchio | SS | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Detroit Tigers (DET) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colt Keith | 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin McGonigle | SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dillon Dingler | C | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Riley Greene | LF | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Spencer Torkelson | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Zach McKinstry | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matt Vierling | CF | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Wenceel Pérez | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Zack Short | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gage Workman | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cleveland Guardians (CLE) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Festa | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Slade Cecconi | 7.1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 96 |
| Peyton Pallette | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 |
Detroit Tigers (DET) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enmanuel De Jesus | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 26 |
| Connor Seabold | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36 |
| Framber Valdez | 5.0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 89 |
| Brant Hurter | 0.1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 |
Umpire Crew