Baltimore Orioles @ Toronto Blue Jays
Sunday, September 13, 2026 · Rogers Centre
Final
Box Score
Baltimore Orioles (BAL) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dylan Beavers | LF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Pete Alonso | 1B | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Gunnar Henderson | SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Coby Mayo | 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Samuel Basallo | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jeremiah Jackson | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Yohel Pozo | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Encarnacion-Strand | 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jackson Holliday | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Leody Taveras | CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Colton Cowser | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rece Hinds | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Heston Kjerstad | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toronto Blue Jays (TOR) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett Bateman | CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| George Springer | DH | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| Vladimir Guerrero Jr. | 1B | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Kazuma Okamoto | 3B | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Charles McAdoo | 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nathan Lukes | RF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ernie Clement | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrés Giménez | SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Brandon Valenzuela | C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Myles Straw | CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Baltimore Orioles (BAL) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trevor Rogers | 6.0 | 7 | 4 | 1 | 5 | 3 | 95 |
| Cam Sanders | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Yaramil Hiraldo | 1.2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 49 |
Toronto Blue Jays (TOR) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Lorenzen | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| Tyler Rogers | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| Dylan Cease | 5.0 | 4 | 1 | 5 | 9 | 0 | 94 |
| Braydon Fisher | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Mason Fluharty | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| Ricky Tiedemann | 0.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 |
Umpire Crew
Second Base
Home Plate
Third Base
First Base