Baltimore Orioles @ New York Mets
Tuesday, September 15, 2026 · Citi Field
Final
Box Score
Baltimore Orioles (BAL) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rece Hinds | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Dylan Beavers | LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Pete Alonso | 1B | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Coby Mayo | 3B | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Christian Encarnacion-Strand | 3B | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Gunnar Henderson | SS | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Jeremiah Jackson | 2B | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Yohel Pozo | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heston Kjerstad | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Leody Taveras | CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Colton Cowser | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
New York Mets (NYM) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Lindor | SS | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Juan Soto | LF | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Bo Bichette | 3B | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Carson Benge | RF | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Jared Young | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Marcus Semien | 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| A.J. Ewing | CF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Brett Baty | 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christopher Morel | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francisco Alvarez | C | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Baltimore Orioles (BAL) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Kittredge | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Grant Wolfram | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18 |
| Shane Baz | 4.0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 68 |
| Rico Garcia | 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| Josh Walker | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Anthony Nunez | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Alex Hoppe | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| Luis De León | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 |
New York Mets (NYM) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sean Manaea | 5.1 | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 | 67 |
| Daniel Duarte | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| Kodai Senga | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 17 |
| Nate Lavender | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23 |
| Austin Warren | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| Jonathan Pintaro | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 23 |
Umpire Crew
Third Base
Home Plate
First Base
Second Base