Los Angeles Angels @ Washington Nationals
Friday, September 11, 2026 · Nationals Park
Final
Box Score
Los Angeles Angels (LAA) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zach Neto | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mike Trout | CF | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Wade Meckler | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jose Siri | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vaughn Grissom | 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Moisés Ballesteros | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Oswald Peraza | 2B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Christian Moore | 2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Josh Lowe | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kyren Paris | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Denzer Guzman | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Adam Frazier | 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Washington Nationals (WSH) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James Wood | RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Andrés Chaparro | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Abimelec Ortiz | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Brady House | 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| CJ Abrams | SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dylan Crews | RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yohandy Morales | 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harry Ford | C | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jorbit Vivas | 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Jacob Young | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Daylen Lile | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Los Angeles Angels (LAA) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yusei Kikuchi | 4.0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 88 |
| Ryan Watson | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| Luke Murphy | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Samy Natera Jr. | 1.0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 29 |
| José Fermin | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
Washington Nationals (WSH) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cade Cavalli | 6.0 | 3 | 2 | 2 | 9 | 1 | 96 |
| Erik Tolman | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 |
| Clayton Beeter | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| Will Dion | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Umpire Crew
Second Base
Third Base
Home Plate
First Base