Nick Kurtz
ATH Athletics · 1B · Bats: L / Throws: L
2026 Season Stats
.267
AVG
.427
OBP
.479
SLG
.906
OPS
8
HR
29
RBI
29
R
44
H
5
SB
44
BB
63
K
46
G
Today's Props
ATH @ LAA| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Doubles | 0.5 | +440 | — | Bally Bet |
| Doubles | 0.5 | +425 | -700 | BetMGM |
| Doubles | 0.5 | +440 | -835 | betPARX |
| Doubles | 0.5 | +440 | — | BetRivers |
| Doubles | 0.5 | +475 | -850 | Bovada |
| Doubles | 0.5 | +487 | -780 | DraftKings |
| Doubles | 0.5 | +480 | -990 | Fliff |
| Doubles | 0.5 | +475 | -750 | Hard Rock Bet |
| Doubles | 0.5 | +475 | -800 | Hard Rock Bet (OH) |
| Doubles | 0.5 | +425 | -700 | theScore Bet |
| Hits | 0.5 | -121 | — | Bally Bet |
| Hits | 0.5 | -120 | -110 | BetMGM |
| Hits | 1.5 | +300 | — | BetOnline.ag |
| Hits | 0.5 | -117 | -122 | betPARX |
| Hits | 0.5 | -122 | — | BetRivers |
| Hits | 0.5 | -152 | +114 | DraftKings |
| Hits | 0.5 | -180 | +110 | Fliff |
| Hits | 0.5 | -160 | +120 | Hard Rock Bet |
| Hits | 3.5 | +10000 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 0.5 | -165 | +130 | theScore Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -118 | -110 | BetMGM |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -130 | -110 | BetOnline.ag |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +105 | -135 | Bovada |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +129 | -173 | Caesars |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +105 | -140 | DraftKings |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -115 | -140 | Fliff |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +100 | -130 | Hard Rock Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -110 | -120 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +125 | -160 | theScore Bet |
| Home Runs | 1.5 | +5500 | — | Bally Bet |
| Home Runs | 1.5 | +2400 | — | BetOnline.ag |
| Home Runs | 1.5 | +5500 | — | betPARX |
| Home Runs | 0.5 | +425 | — | BetRivers |
| Home Runs | 1.5 | +4000 | — | Caesars |
| Home Runs | 0.5 | +375 | -800 | Fliff |
| Home Runs | 0.5 | +425 | — | Hard Rock Bet |
| Home Runs | 0.5 | +300 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Home Runs | 0.5 | +400 | -650 | theScore Bet |
| RBIs | 0.5 | +200 | -275 | BetMGM |
| RBIs | 0.5 | +185 | -262 | DraftKings |
| RBIs | 0.5 | +155 | -265 | Fliff |
| RBIs | 0.5 | +180 | -250 | Hard Rock Bet |
| RBIs | 0.5 | +170 | -230 | Hard Rock Bet (OH) |
| RBIs | 0.5 | +180 | -240 | theScore Bet |
| Runs | 0.5 | +110 | — | Bally Bet |
| Runs | 0.5 | +120 | -160 | BetMGM |
| Runs | 0.5 | +115 | -165 | betPARX |
| Runs | 0.5 | +108 | — | BetRivers |
| Runs | 0.5 | +104 | -143 | DraftKings |
| Runs | 0.5 | -105 | -155 | Fliff |
| Runs | 0.5 | +100 | -130 | Hard Rock Bet |
| Runs | 0.5 | -115 | -125 | Hard Rock Bet (OH) |
| Runs | 1.5 | +475 | -800 | theScore Bet |
| Singles | 0.5 | +115 | -155 | BetMGM |
| Singles | 0.5 | +146 | -205 | DraftKings |
| Singles | 0.5 | +125 | -205 | Fliff |
| Singles | 0.5 | +140 | -190 | Hard Rock Bet |
| Singles | 0.5 | +135 | -180 | Hard Rock Bet (OH) |
| Singles | 1.5 | +800 | -1800 | theScore Bet |
| Stolen Bases | 0.5 | +1200 | — | BetMGM |
| Stolen Bases | 0.5 | +1200 | -3000 | DraftKings |
| Stolen Bases | 0.5 | +800 | — | FanDuel |
| Stolen Bases | 0.5 | +780 | -4250 | Fliff |
| Stolen Bases | 0.5 | +1000 | — | Hard Rock Bet |
| Stolen Bases | 0.5 | +1400 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 0.5 | -121 | — | Bally Bet |
| Total Bases | 0.5 | -120 | -110 | BetMGM |
| Total Bases | 0.5 | -200 | — | BetOnline.ag |
| Total Bases | 0.5 | -117 | -122 | betPARX |
| Total Bases | 0.5 | -122 | — | BetRivers |
| Total Bases | 0.5 | -121 | -110 | Caesars |
| Total Bases | 0.5 | -195 | +120 | Fliff |
| Total Bases | 1.5 | +150 | -210 | Hard Rock Bet |
| Total Bases | 0.5 | -185 | +130 | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 1.5 | +148 | -220 | ReBet |
| Total Bases | 0.5 | -120 | -110 | theScore Bet |
| Walks | 0.5 | -247 | +175 | DraftKings |
| Walks | 0.5 | -155 | +110 | Fanatics |
| Walks | 0.5 | -155 | +105 | Fliff |
| Walks | 0.5 | -145 | +100 | Hard Rock Bet |
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 18 | @LAA | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| May 17 | SF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| May 16 | SF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| May 15 | SF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| May 14 | STL | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| May 13 | STL | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| May 12 | STL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| May 10 | @BAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| May 9 | @BAL | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| May 8 | @BAL | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
O/U 0.5
-121/—
Season Hit Rate
30/46 (65.2%)
Last 5
60%
Last 10
70%
Last 20
75%
Home Runs
O/U 1.5
+5500/—
Season Hit Rate
8/46 (17.4%)
Last 5
40%
Last 10
30%
Last 20
15%
RBIs
O/U 0.5
+200/-275
Season Hit Rate
18/46 (39.1%)
Last 5
40%
Last 10
50%
Last 20
50%
Runs
O/U 0.5
+110/—
Season Hit Rate
21/46 (45.7%)
Last 5
60%
Last 10
60%
Last 20
45%
Total Bases
O/U 0.5
-121/—
Season Hit Rate
20/46 (43.5%)
Last 5
60%
Last 10
60%
Last 20
50%
Stolen Bases
O/U 0.5
+1200/—
Season Hit Rate
5/46 (10.9%)
Last 5
0%
Last 10
10%
Last 20
10%
Doubles
O/U 0.5
+440/—
Season Hit Rate
8/46 (17.4%)
Last 5
20%
Last 10
30%
Last 20
25%
Walks
O/U 0.5
-247/+175
Season Hit Rate
33/46 (71.7%)
Last 5
60%
Last 10
60%
Last 20
65%
Batter Strikeouts
Line: 1.5
Season Hit Rate
21/46 (45.7%)
Last 5
40%
Last 10
30%
Last 20
40%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| May 18 | Doubles | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Total Bases | 1.5 | 2 | O |
| May 18 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Hits | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Walks | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 1 | U |
| May 18 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Walks | 0.5 | 3 | O |
| May 17 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Batter Strikeouts | 1.5 | 1 | U |
| May 17 | Hits+Runs+RBIs | 2.5 | 0 | U |
| May 17 | Total Bases | 1.5 | 0 | U |
| May 17 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Hits | 1.5 | 0 | U |
| May 17 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
Doubles:
U
O
Total Bases:
U
O
Singles:
U
U
Home Runs:
U
U
Stolen Bases:
U
U
Hits:
U
O
Walks:
O
U
RBIs:
U
U
Hits+Runs+RBIs:
U
U
Runs:
U
Batter Strikeouts:
U