Nick Kurtz
ATH Athletics · 1B · Bats: L / Throws: L
2026 Season Stats
.279
AVG
.422
OBP
.516
SLG
.938
OPS
19
HR
64
RBI
60
R
87
H
7
SB
75
BB
119
K
86
G
Today's Props
MIA @ ATH| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Doubles | 0.5 | +340 | -525 | BetMGM |
| Doubles | 0.5 | +380 | — | Bovada |
| Doubles | 0.5 | +381 | -585 | DraftKings |
| Doubles | 0.5 | +325 | -665 | Fliff |
| Doubles | 0.5 | +375 | -550 | Hard Rock Bet |
| Doubles | 0.5 | +350 | -575 | Hard Rock Bet (OH) |
| Doubles | 0.5 | +350 | -550 | theScore Bet |
| Hits | 1.5 | +180 | — | Bally Bet |
| Hits | 0.5 | -250 | +185 | BetMGM |
| Hits | 1.5 | +195 | -263 | BetOnline.ag |
| Hits | 1.5 | +180 | -245 | betPARX |
| Hits | 1.5 | +180 | — | BetRivers |
| Hits | 1.5 | +182 | -246 | DraftKings |
| Hits | 1.5 | +165 | -275 | Fliff |
| Hits | 1.5 | +175 | -250 | Hard Rock Bet |
| Hits | 3.5 | +4000 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 0.5 | -300 | +220 | theScore Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 2.5 | +100 | -130 | BetMGM |
| Hits+Runs+RBIs | 2.5 | -105 | -135 | BetOnline.ag |
| Hits+Runs+RBIs | 2.5 | -110 | -120 | Bovada |
| Hits+Runs+RBIs | 2.5 | -109 | -122 | Caesars |
| Hits+Runs+RBIs | 2.5 | -108 | -123 | DraftKings |
| Hits+Runs+RBIs | 2.5 | -120 | -135 | Fliff |
| Hits+Runs+RBIs | 2.5 | -110 | -120 | Hard Rock Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 2.5 | -105 | -130 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits+Runs+RBIs | 2.5 | -110 | -120 | theScore Bet |
| Home Runs | 2.5 | +11000 | — | Bally Bet |
| Home Runs | 2.5 | +11000 | — | betPARX |
| Home Runs | 0.5 | +205 | — | BetRivers |
| Home Runs | 1.5 | +1200 | — | Caesars |
| Home Runs | 0.5 | +185 | -325 | Fliff |
| Home Runs | 0.5 | +185 | — | Hard Rock Bet |
| Home Runs | 0.5 | +185 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Home Runs | 0.5 | +210 | -300 | theScore Bet |
| RBIs | 0.5 | +125 | -165 | BetMGM |
| RBIs | 0.5 | +112 | — | BetRivers |
| RBIs | 0.5 | +112 | -156 | DraftKings |
| RBIs | 0.5 | +105 | -175 | Fliff |
| RBIs | 0.5 | +120 | -155 | Hard Rock Bet |
| RBIs | 0.5 | +115 | -150 | Hard Rock Bet (OH) |
| RBIs | 1.5 | +340 | -550 | theScore Bet |
| Runs | 0.5 | -190 | +140 | BetMGM |
| Runs | 0.5 | -209 | +149 | DraftKings |
| Runs | 0.5 | -220 | +135 | Fliff |
| Runs | 0.5 | -200 | +145 | Hard Rock Bet |
| Runs | 0.5 | -200 | +140 | Hard Rock Bet (OH) |
| Runs | 1.5 | +260 | -375 | theScore Bet |
| Singles | 0.5 | +100 | -135 | BetMGM |
| Singles | 0.5 | -105 | -131 | DraftKings |
| Singles | 0.5 | -110 | -150 | Fliff |
| Singles | 0.5 | +100 | -130 | Hard Rock Bet |
| Singles | 0.5 | +115 | -150 | Hard Rock Bet (OH) |
| Singles | 1.5 | +550 | -1000 | theScore Bet |
| Stolen Bases | 0.5 | +1100 | — | BetMGM |
| Stolen Bases | 0.5 | +1200 | — | FanDuel |
| Stolen Bases | 0.5 | +935 | -15525 | Fliff |
| Stolen Bases | 0.5 | +1200 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 1.5 | -139 | — | Bally Bet |
| Total Bases | 1.5 | -105 | -125 | BetMGM |
| Total Bases | 1.5 | -114 | -114 | BetOnline.ag |
| Total Bases | 1.5 | -141 | +102 | betPARX |
| Total Bases | 1.5 | -141 | — | BetRivers |
| Total Bases | 1.5 | -120 | -110 | Bovada |
| Total Bases | 1.5 | -121 | -110 | Caesars |
| Total Bases | 1.5 | -122 | -109 | DraftKings |
| Total Bases | 1.5 | -130 | -125 | Fliff |
| Total Bases | 1.5 | -120 | -110 | Hard Rock Bet |
| Total Bases | 1.5 | -125 | -115 | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 1.5 | -120 | -120 | ReBet |
| Total Bases | 2.5 | +150 | -190 | theScore Bet |
| Walks | 0.5 | -148 | +111 | Caesars |
| Walks | 0.5 | -151 | +109 | DraftKings |
| Walks | 0.5 | -165 | +115 | Fanatics |
| Walks | 0.5 | -165 | +100 | Fliff |
| Walks | 0.5 | -150 | +115 | Hard Rock Bet |
| Walks | 0.5 | -150 | +105 | theScore Bet |
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 1 | LAD | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jun 30 | LAD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Jun 29 | LAD | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jun 28 | @LAA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jun 27 | @LAA | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jun 26 | @LAA | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Jun 25 | @SF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Jun 24 | @SF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jun 23 | @SF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Jun 21 | LAA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
O/U 1.5
+180/—
Season Hit Rate
58/86 (67.4%)
Last 5
60%
Last 10
50%
Last 20
70%
Home Runs
O/U 2.5
+11000/—
Season Hit Rate
17/86 (19.8%)
Last 5
0%
Last 10
10%
Last 20
15%
RBIs
O/U 0.5
+125/-165
Season Hit Rate
37/86 (43%)
Last 5
0%
Last 10
30%
Last 20
35%
Runs
O/U 0.5
-190/+140
Season Hit Rate
44/86 (51.2%)
Last 5
40%
Last 10
40%
Last 20
55%
Total Bases
O/U 1.5
-139/—
Season Hit Rate
39/86 (45.3%)
Last 5
20%
Last 10
30%
Last 20
40%
Stolen Bases
O/U 0.5
+1100/—
Season Hit Rate
7/86 (8.1%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
0%
Doubles
O/U 0.5
+340/-525
Season Hit Rate
14/86 (16.3%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
15%
Walks
O/U 0.5
-148/+111
Season Hit Rate
57/86 (66.3%)
Last 5
40%
Last 10
40%
Last 20
55%
Batter Strikeouts
Line: 1.5
Season Hit Rate
35/86 (40.7%)
Last 5
20%
Last 10
40%
Last 20
40%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| Jul 1 | Runs | 0.5 | 1 | O |
| Jul 1 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 3 | O |
| Jul 1 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| Jul 1 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| Jul 1 | Hits | 0.5 | 2 | O |
| Jul 1 | Total Bases | 1.5 | 2 | O |
| Jul 1 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| Jul 1 | Walks | 0.5 | 0 | U |
| Jul 1 | Singles | 0.5 | 2 | O |
| Jul 1 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| Jun 30 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| Jun 30 | Hits | 0.5 | 0 | U |
| Jun 30 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| Jun 30 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| Jun 30 | Walks | 0.5 | 1 | O |
| Jun 30 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| Jun 30 | Total Bases | 1.5 | 0 | U |
| Jun 30 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 0 | U |
| Jun 30 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| Jun 30 | Singles | 0.5 | 0 | U |
Runs:
U
O
Hits+Runs+RBIs:
U
O
Doubles:
U
U
Stolen Bases:
U
U
Hits:
U
O
Total Bases:
U
O
RBIs:
U
U
Walks:
O
U
Singles:
U
O
Home Runs:
U
U