Darell Hernaiz
ATH Athletics · 3B · Bats: R / Throws: R
2026 Season Stats
.257
AVG
.329
OBP
.311
SLG
.640
OPS
1
HR
5
RBI
8
R
19
H
2
SB
8
BB
14
K
32
G
Today's Props
ATH @ LAA| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Doubles | 0.5 | +600 | — | Bally Bet |
| Doubles | 0.5 | +500 | -900 | BetMGM |
| Doubles | 0.5 | +600 | -1667 | betPARX |
| Doubles | 0.5 | +600 | — | BetRivers |
| Doubles | 0.5 | +425 | -700 | Bovada |
| Doubles | 0.5 | +416 | -650 | DraftKings |
| Doubles | 0.5 | +480 | -980 | Fliff |
| Doubles | 0.5 | +425 | -650 | Hard Rock Bet |
| Doubles | 0.5 | +550 | -950 | Hard Rock Bet (OH) |
| Doubles | 0.5 | +500 | -900 | theScore Bet |
| Hits | 1.5 | +350 | — | Bally Bet |
| Hits | 0.5 | -135 | +100 | BetMGM |
| Hits | 2.5 | +1050 | — | BetOnline.ag |
| Hits | 1.5 | +410 | -835 | betPARX |
| Hits | 1.5 | +340 | — | BetRivers |
| Hits | 0.5 | -204 | +152 | DraftKings |
| Hits | 0.5 | -210 | +130 | Fliff |
| Hits | 0.5 | -200 | +145 | Hard Rock Bet |
| Hits | 3.5 | +15000 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 0.5 | -180 | +140 | theScore Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +140 | -185 | BetMGM |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +100 | -130 | Bovada |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +140 | -190 | Caesars |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +100 | -133 | DraftKings |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -105 | -160 | Fliff |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +105 | -140 | Hard Rock Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +130 | -175 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +160 | -200 | theScore Bet |
| Home Runs | 0.5 | +1050 | — | Bally Bet |
| Home Runs | 1.5 | +4900 | — | BetOnline.ag |
| Home Runs | 0.5 | +1300 | -5000 | betPARX |
| Home Runs | 0.5 | +1050 | — | BetRivers |
| Home Runs | 0.5 | +1100 | — | Caesars |
| Home Runs | 0.5 | +805 | -4880 | Fliff |
| Home Runs | 0.5 | +1100 | — | Hard Rock Bet |
| Home Runs | 0.5 | +1000 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Home Runs | 0.5 | +1100 | -3500 | theScore Bet |
| RBIs | 0.5 | +250 | -350 | BetMGM |
| RBIs | 0.5 | +227 | -327 | DraftKings |
| RBIs | 0.5 | +205 | -360 | Fliff |
| RBIs | 0.5 | +220 | -325 | Hard Rock Bet |
| RBIs | 0.5 | +275 | -400 | Hard Rock Bet (OH) |
| RBIs | 0.5 | +230 | -320 | theScore Bet |
| Runs | 0.5 | +138 | — | Bally Bet |
| Runs | 0.5 | +160 | -220 | BetMGM |
| Runs | 0.5 | +145 | -215 | betPARX |
| Runs | 0.5 | +135 | — | BetRivers |
| Runs | 0.5 | +146 | -203 | DraftKings |
| Runs | 0.5 | +135 | -225 | Fliff |
| Runs | 0.5 | +145 | -200 | Hard Rock Bet |
| Runs | 0.5 | +170 | -240 | Hard Rock Bet (OH) |
| Runs | 1.5 | +1000 | -3000 | theScore Bet |
| Singles | 0.5 | +115 | -155 | BetMGM |
| Singles | 0.5 | -117 | -118 | DraftKings |
| Singles | 0.5 | -120 | -135 | Fliff |
| Singles | 0.5 | -110 | -120 | Hard Rock Bet |
| Singles | 0.5 | +105 | -140 | Hard Rock Bet (OH) |
| Singles | 1.5 | +550 | -1000 | theScore Bet |
| Stolen Bases | 0.5 | +800 | — | Bally Bet |
| Stolen Bases | 0.5 | +750 | -3000 | BetMGM |
| Stolen Bases | 0.5 | +800 | -2500 | betPARX |
| Stolen Bases | 0.5 | +850 | -1750 | DraftKings |
| Stolen Bases | 0.5 | +1000 | — | FanDuel |
| Stolen Bases | 0.5 | +675 | -2495 | Fliff |
| Stolen Bases | 0.5 | +1200 | — | Hard Rock Bet |
| Stolen Bases | 0.5 | +750 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 0.5 | -167 | — | Bally Bet |
| Total Bases | 0.5 | -135 | +100 | BetMGM |
| Total Bases | 4.5 | +1200 | — | BetOnline.ag |
| Total Bases | 0.5 | -162 | +112 | betPARX |
| Total Bases | 0.5 | -167 | — | BetRivers |
| Total Bases | 0.5 | -220 | +130 | Fliff |
| Total Bases | 1.5 | +160 | -225 | Hard Rock Bet |
| Total Bases | 0.5 | -160 | +110 | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 1.5 | +160 | -240 | ReBet |
| Total Bases | 0.5 | -140 | +110 | theScore Bet |
| Walks | 0.5 | +255 | -390 | Caesars |
| Walks | 0.5 | +260 | -370 | DraftKings |
| Walks | 0.5 | +210 | -310 | Fanatics |
| Walks | 0.5 | +255 | -415 | Fliff |
| Walks | 0.5 | +260 | -425 | Hard Rock Bet |
| Walks | 0.5 | +235 | -425 | theScore Bet |
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 18 | @LAA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 17 | SF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 16 | SF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 15 | SF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 14 | STL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 13 | STL | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 12 | STL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| May 10 | @BAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 5 | @PHI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| May 3 | CLE | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
O/U 1.5
+350/—
Season Hit Rate
14/27 (51.9%)
Last 5
60%
Last 10
60%
Last 20
55%
Home Runs
O/U 0.5
+1050/—
Season Hit Rate
1/27 (3.7%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
5%
RBIs
O/U 0.5
+250/-350
Season Hit Rate
4/27 (14.8%)
Last 5
0%
Last 10
10%
Last 20
20%
Runs
O/U 0.5
+138/—
Season Hit Rate
7/27 (25.9%)
Last 5
20%
Last 10
40%
Last 20
35%
Total Bases
O/U 0.5
-167/—
Season Hit Rate
14/27 (51.9%)
Last 5
60%
Last 10
60%
Last 20
55%
Stolen Bases
O/U 0.5
+800/—
Season Hit Rate
2/27 (7.4%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
5%
Doubles
O/U 0.5
+600/—
Season Hit Rate
1/27 (3.7%)
Last 5
20%
Last 10
10%
Last 20
5%
Walks
O/U 0.5
+255/-390
Season Hit Rate
6/27 (22.2%)
Last 5
0%
Last 10
10%
Last 20
25%
Batter Strikeouts
Line: 0.5
Season Hit Rate
10/27 (37%)
Last 5
20%
Last 10
50%
Last 20
40%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| May 18 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Total Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Hits | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 0 | U |
| May 18 | Walks | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Singles | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Total Bases | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | Walks | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Runs | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | Hits | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | Batter Strikeouts | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 2 | O |
Doubles:
U
Runs:
O
U
RBIs:
U
U
Stolen Bases:
U
U
Total Bases:
O
U
Home Runs:
U
U
Hits:
O
U
Hits+Runs+RBIs:
O
U
Walks:
U
U
Singles:
O
U
Batter Strikeouts:
U