Ramón Laureano
San Diego Padres · LF ·
Bats: R / Throws: R
2026 Season Stats
.214
AVG
.293
OBP
.370
SLG
.663
OPS
5
HR
19
RBI
20
R
33
H
4
SB
17
BB
55
K
44
G
Today's Props
LAD @ SD| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Doubles | 0.5 | +650 | — | Bally Bet |
| Doubles | 0.5 | +500 | -900 | BetMGM |
| Doubles | 0.5 | +650 | -2000 | betPARX |
| Doubles | 0.5 | +650 | — | BetRivers |
| Doubles | 0.5 | +475 | -900 | Bovada |
| Doubles | 0.5 | +496 | -800 | DraftKings |
| Doubles | 0.5 | +455 | -915 | Fliff |
| Doubles | 0.5 | +500 | -800 | Hard Rock Bet |
| Doubles | 0.5 | +525 | -900 | Hard Rock Bet (OH) |
| Doubles | 0.5 | +500 | -900 | theScore Bet |
| Hits | 0.5 | -134 | — | Bally Bet |
| Hits | 0.5 | -110 | -120 | BetMGM |
| Hits | 0.5 | -125 | -103 | BetOnline.ag |
| Hits | 0.5 | -130 | -109 | betPARX |
| Hits | 0.5 | -136 | — | BetRivers |
| Hits | 0.5 | -130 | -102 | DraftKings |
| Hits | 0.5 | -135 | -120 | Fliff |
| Hits | 0.5 | -125 | -105 | Hard Rock Bet |
| Hits | 2.5 | +3000 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 0.5 | -130 | +100 | theScore Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 0.5 | -155 | +120 | BetMGM |
| Hits+Runs+RBIs | 0.5 | -170 | +130 | Bovada |
| Hits+Runs+RBIs | 0.5 | -162 | +121 | Caesars |
| Hits+Runs+RBIs | 0.5 | -172 | +129 | DraftKings |
| Hits+Runs+RBIs | 0.5 | -175 | +110 | Fliff |
| Hits+Runs+RBIs | 0.5 | -165 | +125 | Hard Rock Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 0.5 | -160 | +120 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits+Runs+RBIs | 0.5 | -165 | +130 | theScore Bet |
| Home Runs | 1.5 | +12000 | — | Bally Bet |
| Home Runs | 1.5 | +4400 | — | BetOnline.ag |
| Home Runs | 1.5 | +12500 | — | betPARX |
| Home Runs | 0.5 | +900 | — | BetRivers |
| Home Runs | 0.5 | +625 | — | Caesars |
| Home Runs | 0.5 | +660 | -2345 | Fliff |
| Home Runs | 0.5 | +800 | — | Hard Rock Bet |
| Home Runs | 0.5 | +600 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Home Runs | 0.5 | +700 | -1600 | theScore Bet |
| RBIs | 0.5 | +275 | -400 | BetMGM |
| RBIs | 0.5 | +261 | -382 | DraftKings |
| RBIs | 0.5 | +225 | -420 | Fliff |
| RBIs | 0.5 | +250 | -375 | Hard Rock Bet |
| RBIs | 0.5 | +260 | -375 | Hard Rock Bet (OH) |
| RBIs | 0.5 | +240 | -350 | theScore Bet |
| Runs | 0.5 | +210 | — | Bally Bet |
| Runs | 0.5 | +200 | -275 | BetMGM |
| Runs | 0.5 | +230 | -375 | betPARX |
| Runs | 0.5 | +210 | — | BetRivers |
| Runs | 0.5 | +172 | -243 | DraftKings |
| Runs | 0.5 | +155 | -265 | Fliff |
| Runs | 0.5 | +175 | -250 | Hard Rock Bet |
| Runs | 0.5 | +200 | -300 | Hard Rock Bet (OH) |
| Runs | 1.5 | +1300 | -4000 | theScore Bet |
| Singles | 0.5 | +165 | -225 | BetMGM |
| Singles | 0.5 | +139 | -194 | DraftKings |
| Singles | 0.5 | +135 | -225 | Fliff |
| Singles | 0.5 | +145 | -200 | Hard Rock Bet |
| Singles | 0.5 | +160 | -220 | Hard Rock Bet (OH) |
| Singles | 1.5 | +1000 | -3000 | theScore Bet |
| Stolen Bases | 0.5 | +800 | -3000 | BetMGM |
| Stolen Bases | 0.5 | +880 | — | FanDuel |
| Stolen Bases | 0.5 | +805 | -4880 | Fliff |
| Stolen Bases | 0.5 | +1100 | — | Hard Rock Bet |
| Stolen Bases | 0.5 | +1000 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 0.5 | -134 | — | Bally Bet |
| Total Bases | 0.5 | -110 | -120 | BetMGM |
| Total Bases | 0.5 | -119 | -109 | BetOnline.ag |
| Total Bases | 0.5 | -130 | -109 | betPARX |
| Total Bases | 0.5 | -136 | — | BetRivers |
| Total Bases | 0.5 | -120 | -112 | Caesars |
| Total Bases | 0.5 | -135 | -120 | Fliff |
| Total Bases | 1.5 | +210 | -300 | Hard Rock Bet |
| Total Bases | 0.5 | -120 | -115 | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 0.5 | -125 | -115 | ReBet |
| Total Bases | 0.5 | -140 | +110 | theScore Bet |
| Walks | 0.5 | +230 | -335 | Caesars |
| Walks | 0.5 | +260 | -370 | DraftKings |
| Walks | 0.5 | +190 | -280 | Fanatics |
| Walks | 0.5 | +230 | -365 | Fliff |
| Walks | 0.5 | +250 | -400 | Hard Rock Bet |
| Walks | 0.5 | +210 | -350 | theScore Bet |
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 18 | LAD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 17 | @SEA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| May 16 | @SEA | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 15 | @SEA | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 14 | @MIL | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| May 13 | @MIL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 12 | @MIL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| May 10 | STL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 9 | STL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| May 8 | STL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
O/U 0.5
-134/—
Season Hit Rate
23/44 (52.3%)
Last 5
60%
Last 10
30%
Last 20
40%
Home Runs
O/U 1.5
+12000/—
Season Hit Rate
5/44 (11.4%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
5%
RBIs
O/U 0.5
+275/-400
Season Hit Rate
13/44 (29.5%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
5%
Runs
O/U 0.5
+210/—
Season Hit Rate
16/44 (36.4%)
Last 5
40%
Last 10
30%
Last 20
35%
Total Bases
O/U 0.5
-134/—
Season Hit Rate
14/44 (31.8%)
Last 5
40%
Last 10
20%
Last 20
15%
Stolen Bases
O/U 0.5
+800/-3000
Season Hit Rate
3/44 (6.8%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
5%
Doubles
O/U 0.5
+650/—
Season Hit Rate
5/44 (11.4%)
Last 5
20%
Last 10
10%
Last 20
5%
Walks
O/U 0.5
+230/-335
Season Hit Rate
15/44 (34.1%)
Last 5
20%
Last 10
30%
Last 20
40%
Batter Strikeouts
Line: 1.5
Season Hit Rate
13/44 (29.5%)
Last 5
40%
Last 10
30%
Last 20
30%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| May 18 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Walks | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Hits | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Hits+Runs+RBIs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Total Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Batter Strikeouts | 1.5 | 2 | O |
| May 17 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Total Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 1 | U |
| May 17 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Runs | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | Walks | 0.5 | 1 | O |
Stolen Bases:
U
U
Home Runs:
U
U
Walks:
O
U
Singles:
U
U
Hits:
U
Runs:
O
U
Doubles:
U
U
RBIs:
U
U
Hits+Runs+RBIs:
U
U
Total Bases:
U
U
Batter Strikeouts:
O