Rob Refsnyder
Seattle Mariners · RF ·
Bats: R / Throws: R
2026 Season Stats
.117
AVG
.188
OBP
.217
SLG
.405
OPS
2
HR
5
RBI
5
R
7
H
0
SB
6
BB
19
K
30
G
Today's Props
CWS @ SEA| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Doubles | 0.5 | +600 | — | Bally Bet |
| Doubles | 0.5 | +475 | -800 | BetMGM |
| Doubles | 0.5 | +600 | -1430 | betPARX |
| Doubles | 0.5 | +600 | — | BetRivers |
| Doubles | 0.5 | +525 | -950 | Bovada |
| Doubles | 0.5 | +537 | -880 | DraftKings |
| Doubles | 0.5 | +475 | — | Fanatics |
| Doubles | 0.5 | +455 | -920 | Fliff |
| Doubles | 0.5 | +550 | -900 | Hard Rock Bet |
| Doubles | 0.5 | +475 | -800 | Hard Rock Bet (OH) |
| Doubles | 0.5 | +500 | -900 | theScore Bet |
| Hits | 0.5 | -132 | — | Bally Bet |
| Hits | 0.5 | -120 | -110 | BetMGM |
| Hits | 0.5 | -120 | -108 | BetOnline.ag |
| Hits | 0.5 | -129 | -110 | betPARX |
| Hits | 0.5 | -141 | — | BetRivers |
| Hits | 0.5 | -116 | -114 | DraftKings |
| Hits | 0.5 | -125 | -105 | Fanatics |
| Hits | 0.5 | -125 | -125 | Fliff |
| Hits | 0.5 | -115 | -115 | Hard Rock Bet |
| Hits | 0.5 | -120 | -120 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 0.5 | -130 | +100 | theScore Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 0.5 | -165 | +130 | BetMGM |
| Hits+Runs+RBIs | 0.5 | -165 | +125 | Bovada |
| Hits+Runs+RBIs | 0.5 | -157 | +117 | Caesars |
| Hits+Runs+RBIs | 0.5 | -167 | +125 | DraftKings |
| Hits+Runs+RBIs | 0.5 | -185 | +115 | Fliff |
| Hits+Runs+RBIs | 0.5 | -165 | +125 | Hard Rock Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 0.5 | -180 | +135 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits+Runs+RBIs | 0.5 | -150 | +120 | theScore Bet |
| Home Runs | 0.5 | +750 | — | Bally Bet |
| Home Runs | 0.5 | +600 | — | BetOnline.ag |
| Home Runs | 0.5 | +850 | -1667 | betPARX |
| Home Runs | 0.5 | +700 | — | BetRivers |
| Home Runs | 0.5 | +750 | — | Caesars |
| Home Runs | 0.5 | +550 | -1470 | Fliff |
| Home Runs | 0.5 | +650 | — | Hard Rock Bet |
| Home Runs | 0.5 | +650 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Home Runs | 0.5 | +600 | -1400 | theScore Bet |
| RBIs | 0.5 | +230 | -325 | BetMGM |
| RBIs | 0.5 | +273 | -400 | DraftKings |
| RBIs | 0.5 | +220 | -405 | Fliff |
| RBIs | 0.5 | +260 | -375 | Hard Rock Bet |
| RBIs | 0.5 | +210 | -300 | Hard Rock Bet (OH) |
| RBIs | 0.5 | +220 | -300 | theScore Bet |
| Runs | 0.5 | +163 | — | Bally Bet |
| Runs | 0.5 | +165 | -220 | BetMGM |
| Runs | 0.5 | +180 | -265 | betPARX |
| Runs | 0.5 | +163 | — | BetRivers |
| Runs | 0.5 | +144 | -201 | DraftKings |
| Runs | 0.5 | +140 | -235 | Fliff |
| Runs | 0.5 | +150 | -210 | Hard Rock Bet |
| Runs | 0.5 | +175 | -250 | Hard Rock Bet (OH) |
| Runs | 1.5 | +1000 | -3000 | theScore Bet |
| Singles | 0.5 | +140 | -190 | BetMGM |
| Singles | 0.5 | +169 | -238 | DraftKings |
| Singles | 0.5 | +150 | -250 | Fliff |
| Singles | 0.5 | +160 | -225 | Hard Rock Bet |
| Singles | 0.5 | +165 | -225 | Hard Rock Bet (OH) |
| Singles | 1.5 | +1000 | -3000 | theScore Bet |
| Stolen Bases | 0.5 | +1250 | — | BetMGM |
| Stolen Bases | 0.5 | +920 | — | FanDuel |
| Stolen Bases | 0.5 | +1200 | — | Hard Rock Bet |
| Stolen Bases | 0.5 | +1500 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Batter Strikeouts | 0.5 | -125 | -125 | Fliff |
| Total Bases | 0.5 | -132 | — | Bally Bet |
| Total Bases | 0.5 | -120 | -110 | BetMGM |
| Total Bases | 3.5 | +475 | — | BetOnline.ag |
| Total Bases | 0.5 | -129 | -110 | betPARX |
| Total Bases | 0.5 | -141 | — | BetRivers |
| Total Bases | 0.5 | -110 | -121 | Caesars |
| Total Bases | 0.5 | -125 | -125 | Fliff |
| Total Bases | 1.5 | +220 | -325 | Hard Rock Bet |
| Total Bases | 0.5 | -120 | -120 | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 0.5 | -124 | -116 | ReBet |
| Total Bases | 0.5 | -110 | -120 | theScore Bet |
| Walks | 0.5 | +134 | -182 | Caesars |
| Walks | 0.5 | +140 | -182 | DraftKings |
| Walks | 0.5 | +150 | -215 | Fanatics |
| Walks | 0.5 | +140 | -230 | Fliff |
| Walks | 0.5 | +140 | -185 | Hard Rock Bet |
| Walks | 0.5 | +125 | -180 | theScore Bet |
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 18 | CWS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 17 | SD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| May 16 | SD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 15 | SD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| May 13 | @HOU | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| May 11 | @HOU | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 10 | @CWS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| May 9 | @CWS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| May 8 | @CWS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 5 | ATL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
O/U 0.5
-132/—
Season Hit Rate
7/30 (23.3%)
Last 5
0%
Last 10
10%
Last 20
30%
Home Runs
O/U 0.5
+750/—
Season Hit Rate
2/30 (6.7%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
5%
RBIs
O/U 0.5
+230/-325
Season Hit Rate
5/30 (16.7%)
Last 5
20%
Last 10
20%
Last 20
20%
Runs
O/U 0.5
+163/—
Season Hit Rate
5/30 (16.7%)
Last 5
20%
Last 10
10%
Last 20
20%
Total Bases
O/U 0.5
-132/—
Season Hit Rate
7/30 (23.3%)
Last 5
0%
Last 10
10%
Last 20
30%
Stolen Bases
O/U 0.5
+1250/—
Season Hit Rate
0/30 (0%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
0%
Doubles
O/U 0.5
+600/—
Season Hit Rate
0/30 (0%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
0%
Walks
O/U 0.5
+134/-182
Season Hit Rate
5/30 (16.7%)
Last 5
20%
Last 10
20%
Last 20
15%
Batter Strikeouts
O/U 0.5
-125/-125
Season Hit Rate
16/30 (53.3%)
Last 5
60%
Last 10
70%
Last 20
60%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| May 18 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Total Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Hits+Runs+RBIs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Hits | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Walks | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 9 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 1 | U |
| May 9 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 9 | Total Bases | 1.5 | 0 | U |
| May 9 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 9 | RBIs | 0.5 | 1 | O |
| May 9 | Hits | 0.5 | 0 | U |
| May 9 | Walks | 0.5 | 0 | U |
| May 9 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| May 9 | Batter Strikeouts | 0.5 | 1 | O |
| May 9 | Singles | 0.5 | 0 | U |
Stolen Bases:
U
RBIs:
O
U
Total Bases:
U
U
Hits+Runs+RBIs:
U
U
Hits:
U
U
Walks:
U
U
Singles:
U
U
Home Runs:
U
U
Doubles:
U
U
Runs:
U
U
Batter Strikeouts:
O