Sandy León
Atlanta Braves · C ·
Bats: S / Throws: R
2026 Season Stats
.091
AVG
.091
OBP
.091
SLG
.182
OPS
0
HR
0
RBI
0
R
4
H
0
SB
0
BB
18
K
21
G
Today's Props
ATL @ CWS| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Doubles | 0.5 | +650 | -1200 | BetMGM |
| Doubles | 0.5 | +625 | — | Bovada |
| Doubles | 0.5 | +630 | -1060 | DraftKings |
| Doubles | 0.5 | +540 | -1420 | Fliff |
| Doubles | 0.5 | +650 | -1100 | Hard Rock Bet |
| Doubles | 0.5 | +800 | -1500 | Hard Rock Bet (OH) |
| Doubles | 0.5 | +600 | -1400 | theScore Bet |
| Hits | 0.5 | +100 | — | Bally Bet |
| Hits | 0.5 | +105 | -140 | BetMGM |
| Hits | 0.5 | +100 | -129 | betPARX |
| Hits | 0.5 | +100 | — | BetRivers |
| Hits | 0.5 | +104 | -138 | DraftKings |
| Hits | 0.5 | +100 | -165 | Fliff |
| Hits | 0.5 | +110 | -140 | Hard Rock Bet |
| Hits | 1.5 | +800 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 1.5 | +550 | -1000 | theScore Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 0.5 | -115 | -115 | BetMGM |
| Hits+Runs+RBIs | 0.5 | -120 | -110 | Bovada |
| Hits+Runs+RBIs | 0.5 | -118 | -113 | Caesars |
| Hits+Runs+RBIs | 0.5 | -123 | -108 | DraftKings |
| Hits+Runs+RBIs | 0.5 | -130 | -125 | Fliff |
| Hits+Runs+RBIs | 0.5 | -120 | -110 | Hard Rock Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 0.5 | -115 | -115 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits+Runs+RBIs | 0.5 | -130 | +100 | theScore Bet |
| Home Runs | 0.5 | +750 | — | Bally Bet |
| Home Runs | 0.5 | +900 | -2500 | betPARX |
| Home Runs | 0.5 | +900 | — | BetRivers |
| Home Runs | 0.5 | +950 | — | Caesars |
| Home Runs | 0.5 | +765 | -3885 | Fliff |
| Home Runs | 0.5 | +1000 | — | Hard Rock Bet |
| Home Runs | 0.5 | +1200 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Home Runs | 0.5 | +1000 | -2800 | theScore Bet |
| RBIs | 0.5 | +300 | -450 | BetMGM |
| RBIs | 0.5 | +275 | — | BetRivers |
| RBIs | 0.5 | +317 | -474 | DraftKings |
| RBIs | 0.5 | +285 | -560 | Fliff |
| RBIs | 0.5 | +325 | -475 | Hard Rock Bet |
| RBIs | 0.5 | +350 | -550 | Hard Rock Bet (OH) |
| RBIs | 1.5 | +1000 | -3000 | theScore Bet |
| Runs | 0.5 | +230 | -325 | BetMGM |
| Runs | 0.5 | +213 | -306 | DraftKings |
| Runs | 0.5 | +205 | -370 | Fliff |
| Runs | 0.5 | +210 | -325 | Hard Rock Bet |
| Runs | 0.5 | +300 | -450 | Hard Rock Bet (OH) |
| Runs | 1.5 | +1300 | -4000 | theScore Bet |
| Singles | 0.5 | +165 | -220 | BetMGM |
| Singles | 0.5 | +178 | -251 | DraftKings |
| Singles | 0.5 | +160 | -270 | Fliff |
| Singles | 0.5 | +170 | -240 | Hard Rock Bet |
| Singles | 0.5 | +170 | -230 | Hard Rock Bet (OH) |
| Singles | 1.5 | +1000 | -3000 | theScore Bet |
| Stolen Bases | 0.5 | +1280 | — | FanDuel |
| Total Bases | 1.5 | +275 | — | Bally Bet |
| Total Bases | 0.5 | +105 | -140 | BetMGM |
| Total Bases | 1.5 | +275 | -435 | betPARX |
| Total Bases | 1.5 | +275 | — | BetRivers |
| Total Bases | 0.5 | +112 | -155 | Caesars |
| Total Bases | 0.5 | +100 | -165 | Fliff |
| Total Bases | 1.5 | +325 | -500 | Hard Rock Bet |
| Total Bases | 0.5 | +110 | -155 | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 0.5 | +109 | -157 | ReBet |
| Total Bases | 1.5 | +320 | -500 | theScore Bet |
| Walks | 0.5 | +305 | -480 | Caesars |
| Walks | 0.5 | +296 | -439 | DraftKings |
| Walks | 0.5 | +325 | -525 | Fanatics |
| Walks | 0.5 | +275 | -545 | Fliff |
| Walks | 0.5 | +300 | -450 | Hard Rock Bet |
| Walks | 0.5 | +280 | -550 | theScore Bet |
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 17 | SF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jun 14 | @NYM | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jun 13 | @NYM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jun 7 | PIT | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jun 5 | PIT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Jun 4 | TOR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jun 2 | TOR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 31 | @CIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 30 | @CIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 28 | @BOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
O/U 0.5
+100/—
Season Hit Rate
4/19 (21.1%)
Last 5
40%
Last 10
20%
Last 20
21.1%
Home Runs
O/U 0.5
+750/—
Season Hit Rate
0/19 (0%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
0%
RBIs
O/U 0.5
+300/-450
Season Hit Rate
0/19 (0%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
0%
Runs
O/U 0.5
+230/-325
Season Hit Rate
0/19 (0%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
0%
Total Bases
O/U 1.5
+275/—
Season Hit Rate
4/19 (21.1%)
Last 5
40%
Last 10
20%
Last 20
21.1%
Stolen Bases
O/U 0.5
+1280/—
Season Hit Rate
0/19 (0%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
0%
Doubles
O/U 0.5
+650/-1200
Season Hit Rate
0/19 (0%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
0%
Walks
O/U 0.5
+305/-480
Season Hit Rate
0/19 (0%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
0%
Batter Strikeouts
Line: 0.5
Season Hit Rate
12/19 (63.2%)
Last 5
60%
Last 10
70%
Last 20
63.2%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| Jun 17 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| Jun 17 | Walks | 0.5 | 0 | U |
| Jun 17 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| Jun 17 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| Jun 17 | Total Bases | 0.5 | 0 | U |
| Jun 17 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| Jun 17 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| Jun 17 | Hits | 0.5 | 0 | U |
| Jun 17 | Hits+Runs+RBIs | 0.5 | 0 | U |
| Jun 17 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| Jun 14 | Walks | 0.5 | 0 | U |
| Jun 14 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| Jun 14 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| Jun 14 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| Jun 14 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| Jun 14 | Singles | 0.5 | 1 | O |
| Jun 14 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| Jun 14 | Hits | 0.5 | 1 | O |
| Jun 14 | Hits+Runs+RBIs | 0.5 | 1 | O |
| Jun 14 | Total Bases | 0.5 | 1 | O |
Home Runs:
U
U
Walks:
U
U
Doubles:
U
U
Singles:
O
U
Total Bases:
O
U
Runs:
U
U
RBIs:
U
U
Hits:
O
U
Hits+Runs+RBIs:
O
U
Stolen Bases:
U
U