Payton Tolle
Boston Red Sox · P ·
Bats: L / Throws: L
2026 Season Stats
2-2
W-L
2.05
ERA
0.78
WHIP
8.8
K/9
30.2
IP
30
K
7
BB
0
SV
0
HLD
5
GS
5
G
Game Log
| Date | Opp | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 16 | @ATL | 8.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 85 | 2.25 |
| May 10 | TB | 5.0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 81 | 5.40 |
| May 4 | @DET | 7.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 83 | 0.00 |
| Apr 28 | @TOR | 4.2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 68 | 5.78 |
| Apr 23 | NYY | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 93 | 1.50 |
Prop Analysis
2026 Season
Pitcher Strikeouts
Line: 5.5
Season Hit Rate
2/5 (40%)
Last 5
40%
Last 10
40%
Last 20
40%
Outs Recorded
Line: 15.5
Season Hit Rate
3/5 (60%)
Last 5
60%
Last 10
60%
Last 20
60%
Hits Allowed
Line: 4.5
Season Hit Rate
1/5 (20%)
Last 5
20%
Last 10
20%
Last 20
20%
Pitcher Walks
Line: 1.5
Season Hit Rate
1/5 (20%)
Last 5
20%
Last 10
20%
Last 20
20%
Earned Runs
Line: 1.5
Season Hit Rate
3/5 (60%)
Last 5
60%
Last 10
60%
Last 20
60%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| May 16 | Pitcher Walks | 1.5 | 1 | U |
| May 16 | Pitcher Strikeouts | 4.5 | 3 | U |
| May 16 | Hits Allowed | 4.5 | 4 | U |
| May 16 | Earned Runs | 1.5 | 2 | O |
| May 16 | Outs Recorded | 15.5 | 24 | O |
| May 10 | Outs Recorded | 16.5 | 15 | U |
| May 10 | Hits Allowed | 4.5 | 7 | O |
| May 10 | Pitcher Walks | 1.5 | 0 | U |
| May 10 | Earned Runs | 1.5 | 3 | O |
| May 10 | Pitcher Strikeouts | 5.5 | 4 | U |
| May 4 | Pitcher Strikeouts | 5.5 | 8 | O |
| May 4 | Outs Recorded | 14.5 | 21 | O |
| May 4 | Pitcher Walks | 1.5 | 1 | U |
| May 4 | Hits Allowed | 4.5 | 1 | U |
| May 4 | Earned Runs | 1.5 | 0 | U |
| Apr 28 | Outs Recorded | 15.5 | 14 | U |
| Apr 28 | Hits Allowed | 4.5 | 3 | U |
| Apr 28 | Pitcher Strikeouts | 4.5 | 4 | U |
| Apr 28 | Earned Runs | 1.5 | 3 | O |
| Apr 28 | Pitcher Walks | 1.5 | 4 | O |
Pitcher Walks:
O
U
U
U
Pitcher Strikeouts:
U
O
U
U
Hits Allowed:
U
U
O
U
Earned Runs:
O
U
O
O
Outs Recorded:
U
O
U
O