Kumar Rocker
Texas Rangers · P ·
Bats: R / Throws: R
2026 Season Stats
2-6
W-L
3.83
ERA
1.34
WHIP
7.9
K/9
80.0
IP
70
K
31
BB
0
SV
0
HLD
14
GS
16
G
Today's Props
DET @ TEX| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Earned Runs | 2.5 | -110 | -150 | Fliff |
| Earned Runs | 2.5 | -105 | -135 | Fanatics |
| Earned Runs | 2.5 | +105 | -135 | Hard Rock Bet |
| Hits Allowed | 4.5 | -160 | -105 | Fliff |
| Hits Allowed | 4.5 | -140 | +100 | Fanatics |
| Outs Recorded | 15.5 | -135 | -120 | Fliff |
| Outs Recorded | 15.5 | -128 | -104 | DraftKings |
| Outs Recorded | 15.5 | -120 | -110 | Hard Rock Bet |
| Pitcher Strikeouts | 4.5 | -165 | +100 | Fliff |
| Pitcher Strikeouts | 4.5 | -150 | +118 | DraftKings |
Game Log
| Date | Opp | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 28 | @TOR | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 92 | 0.00 |
| Jun 22 | @MIA | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 76 | 3.60 |
| Jun 16 | MIN | 3.1 | 7 | 7 | 6 | 2 | 4 | 2 | 70 | 16.22 |
| Jun 11 | @KC | 4.2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 83 | 3.85 |
| Jun 5 | CLE | 5.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 94 | 3.60 |
| May 30 | KC | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 85 | 0.00 |
| May 25 | HOU | 5.0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 85 | 7.20 |
| May 19 | @COL | 7.2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 103 | 0.00 |
| May 13 | AZ | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 97 | 0.00 |
| May 8 | CHC | 3.2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 87 | 7.36 |
Prop Analysis
2026 Season
Pitcher Strikeouts
O/U 4.5
-165/+100
Season Hit Rate
9/16 (56.3%)
Last 5
80%
Last 10
60%
Last 20
56.3%
Outs Recorded
O/U 15.5
-135/-120
Season Hit Rate
5/16 (31.3%)
Last 5
20%
Last 10
30%
Last 20
31.3%
Hits Allowed
O/U 4.5
-160/-105
Season Hit Rate
8/16 (50%)
Last 5
80%
Last 10
40%
Last 20
50%
Pitcher Walks
Line: 1.5
Season Hit Rate
10/16 (62.5%)
Last 5
40%
Last 10
70%
Last 20
62.5%
Earned Runs
O/U 2.5
-110/-150
Season Hit Rate
5/16 (31.3%)
Last 5
20%
Last 10
30%
Last 20
31.3%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| Jun 28 | Outs Recorded | 15.5 | 18 | O |
| Jun 28 | Earned Runs | 2.5 | 0 | U |
| Jun 28 | Hits Allowed | 5.5 | 4 | U |
| Jun 28 | Pitcher Strikeouts | 3.5 | 5 | O |
| Jun 28 | Pitcher Walks | 1.5 | 1 | U |
| Jun 22 | Pitcher Strikeouts | 4.5 | 9 | O |
| Jun 22 | Earned Runs | 2.5 | 2 | U |
| Jun 22 | Outs Recorded | 15.5 | 15 | U |
| Jun 22 | Hits Allowed | 4.5 | 5 | O |
| Jun 22 | Pitcher Walks | 1.5 | 0 | U |
| Jun 16 | Outs Recorded | 15.5 | 10 | U |
| Jun 16 | Hits Allowed | 4.5 | 7 | O |
| Jun 16 | Earned Runs | 2.5 | 6 | O |
| Jun 16 | Pitcher Strikeouts | 4.5 | 4 | U |
| Jun 16 | Pitcher Walks | 1.5 | 2 | O |
| Jun 11 | Hits Allowed | 5.5 | 5 | U |
| Jun 11 | Pitcher Strikeouts | 3.5 | 3 | U |
| Jun 11 | Pitcher Walks | 1.5 | 2 | O |
| Jun 11 | Earned Runs | 2.5 | 2 | U |
| Jun 5 | Earned Runs | 2.5 | 2 | U |
Outs Recorded:
U
U
O
Earned Runs:
U
U
O
U
U
Hits Allowed:
U
O
O
U
Pitcher Strikeouts:
U
U
O
O
Pitcher Walks:
O
O
U
U